| スマスロ「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」 | |
|---|---|
| メーカー名 | ビスティ |
| タイプ | ボーナス+BT |
| ボーナス枚数 | S-BIG:最大203枚+BT BIG:最大203枚 暴走モード:最大96枚 REG:最大107枚 |
| 機械割 | 97.7%(設定1)〜110.0%(設定6) |
| 導入開始日 | 2025年7月7日 |
本記事内画像は「DMMぱちタウン様」「P-WORLD様」「ビスティ様」から引用させていただいております。
アミュちゃん実際に遊戯した感想を教えてください!
スマスロ「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」レビュー
スマスロ「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」筐体・リール配列・配当






スペック・機械割
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | ボーナス合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/300.6 | 1/569.9 | 1/196.8 | 97.7% |
| 設定2 | 1/290.0 | 1/546.1 | 1/189.4 | 98.9% |
| 設定3 | 1/281.3 | 1/508.0 | 1/181.0 | 100.7% |
| 設定4 | 1/266.4 | 1/474.9 | 1/170.7 | 104.5% |
| 設定5 | 1/254.0 | 1/442.8 | 1/161.4 | 107.0% |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/404.5 | 1/151.0 | 110.0% |
BIG確率は、S-BIGや暴走ボーナスを含んだ合算値となります。
スマスロ「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」ゲームフロー
スマスロ「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」は、伝統のリアルボーナス(最大203枚)と新要素「ボーナストリガー(BT)」を融合したボーナス特化型の機種です。
暴走リプレイやリーチ目からボーナス当選を目指し、SBBや暴走モード後はBTに突入します。
BT中は高確率でボーナスが連続するため、一撃の出玉の塊を狙うことができます。
遊びやすい確率とシンプルなゲーム性、カスタム機能やコアフラッシュ演出も魅力となっています。
スマスロ「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」打ち方
- 通常時は左リールに赤7を狙う
- 赤7下段停止時はフリー打ちでOK
- スイカが上段に停止した場合は、中と右リールにスイカをフォロー
- チェリー停止時は、右リールにBARを狙ってチェリーをフォロー
通常時は左リールに赤7を狙う


通常時は左リールに赤7を狙い、レア役をしっかりフォローしましょう。
チェリー停止時は右リールもチェリーを狙う


チェリー停止時は、右リールにチェリーを停止させないと払い出しがないため、右リールにBARを狙う必要があります。
スイカ停止時は中&右リールにスイカをフォロー


スイカ停止時は、中&右リールにスイカをフォローしましょう。
並行に揃うと「弱スイカ」、右下斜めに揃うと「強スイカ」となります。
暴走リプレイはスイカナビから発生するサプライズ演出


暴走リプレイは左停止でスイカが停止するためか、演出はスイカナビになることが多いです。
もし中リール上段にリプレイが停止した場合は、「暴走リプレイ」濃厚となります。
レア役の停止型


ボーナス中の打ち方


暴走ボーナスを除く全てのボーナスで、1度だけ「逆押し&赤7チェリーサンド目狙い」をおこなうと最大獲得枚数を取得可能です。
残りは全て順押し消化で問題ありません。
スマスロ「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」天井到達条件・恩恵・期待値
天井は非搭載です。
スマスロ「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」設定判別・設定示唆
スマスロ「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」の設定推測要素について解説します。
BT中ビタ押し成功時の示唆ムービー


BT中にBARを狙うゲームが発生しますが、その際中リール中段にビタをして4コマ滑りが発生して赤7が中段に停止した時、設定を示唆するムービーが流れます。
なお、赤7が停止するためにはBT中の継続に当選(20%)していないと発生しません。
| ムービー内容 | 示唆内容 |
|---|---|
| 第三新東京市 | デフォルト(基本パターン) |
| ミサト&リツコ | 高設定期待度アップ(弱) |
| リリス | 高設定期待度アップ(強) |
| ゲンドウ | 設定4以上濃厚 |
| 加持 | 設定5以上濃厚 |
| カヲル | 設定6濃厚 |
| ゲンドウ ※設定4以上濃厚 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 加持 ※設定4以上濃厚 | ![]() ![]() |
| カヲル ※設定6濃厚 | ![]() ![]() |
REG中のキャラ紹介
REG中のキャラ紹介はシナリオで管理されており、キャラの種類や出てくるタイミングによって設定示唆がおこなわれます。
| キャラ紹介パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 1人目から赤背景キャラ | 高設定の可能性あり |
| ゲンドウ or 冬月が4人目までに登場 | 高設定期待度アップ |
| ペンペン登場 | 登場タイミングで示唆内容が変化 |
| カヲル登場 | 設定6濃厚 |
ボーナス確率
BIG確率、REG確率共に設定差が設けられています。
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | ボーナス合算 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/300.6 | 1/569.9 | 1/196.8 |
| 設定2 | 1/290.0 | 1/546.1 | 1/189.4 |
| 設定3 | 1/281.3 | 1/508.0 | 1/181.0 |
| 設定4 | 1/266.4 | 1/474.9 | 1/170.7 |
| 設定5 | 1/254.0 | 1/442.8 | 1/161.4 |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/404.5 | 1/151.0 |
ボーナス同時当選期待度
| 設定 | ハズレ(単独) | リプレイ | ベル | 弱スイカ | 強スイカ | チェリー | 暴走リプレイ | リーチ目役 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.02% | 0.13% | 0.01% | 1.82% | 30.8% | 10.3% | 100% | 100% |
| 設定2 | 0.02% | 0.13% | 0.02% | 1.91% | 32.1% | 10.6% | 100% | 100% |
| 設定3 | 0.03% | 0.13% | 0.04% | 1.97% | 32.5% | 10.7% | 100% | 100% |
| 設定4 | 0.03% | 0.14% | 0.06% | 2.23% | 32.9% | 11.1% | 100% | 100% |
| 設定5 | 0.04% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 33.8% | 11.0% | 100% | 100% |
| 設定6 | 0.06% | 0.19% | 0.10% | 2.54% | 34.6% | 11.4% | 100% | 100% |
当選ボーナス割合
ハズレ(単独当選)
| 設定 | 赤SBIG | 青SBIG | BIG | REG | 暴走モード |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ― |
| 設定2 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 設定3 | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 23.08% | 30.77% |
| 設定4 | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 20.00% | 40.00% |
| 設定5 | 10.53% | 10.53% | 10.53% | 26.32% | 42.11% |
| 設定6 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 36.00% | 40.00% |
リプレイ
| 設定 | 赤SBIG | 青SBIG | BIG | REG | 暴走モード |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 16.67% | 8.33% | 25.00% | 50.00% | ― |
| 設定2 | 16.67% | 8.33% | 25.00% | 50.00% | ― |
| 設定3 | 16.67% | 8.33% | 25.00% | 50.00% | ― |
| 設定4 | 15.38% | 7.69% | 23.08% | 53.85% | ― |
| 設定5 | 13.33% | 6.67% | 20.00% | 60.00% | ― |
| 設定6 | 11.76% | 5.88% | 17.65% | 64.71% | ― |
ベル
| 設定 | 赤SBIG | 青SBIG | BIG | REG | 暴走モード |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 100.0% | ― | ― | ― | ― |
| 設定2 | 50.00% | ― | 50.00% | ― | ― |
| 設定3 | 33.33% | ― | 66.67% | ― | ― |
| 設定4 | 20.00% | ― | 80.00% | ― | ― |
| 設定5 | 14.29% | ― | 85.71% | ― | ― |
| 設定6 | 11.11% | ― | 88.89% | ― | ― |
弱スイカ
| 設定 | 赤SBIG | 青SBIG | BIG | REG | 暴走モード |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 40.00% | ― |
| 設定2 | 12.50% | 12.50% | 31.25% | 43.75% | ― |
| 設定3 | 11.76% | 11.76% | 29.41% | 47.06% | ― |
| 設定4 | 15.00% | 10.00% | 30.00% | 45.00% | ― |
| 設定5 | 18.18% | 9.09% | 31.82% | 40.91% | ― |
| 設定6 | 24.00% | 8.00% | 32.00% | 36.00% | ― |
強スイカ
| 設定 | 赤SBIG | 青SBIG | BIG | REG | 暴走モード |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 8.16% | 28.57% | 22.45% | 40.82% | ― |
| 設定2 | 11.76% | 27.45% | 21.57% | 39.22% | ― |
| 設定3 | 11.76% | 27.45% | 21.57% | 39.22% | ― |
| 設定4 | 11.76% | 27.45% | 21.57% | 39.22% | ― |
| 設定5 | 11.54% | 26.92% | 23.08% | 38.46% | ― |
| 設定6 | 11.32% | 26.42% | 24.53% | 37.74% | ― |
チェリー
| 設定 | 赤SBIG | 青SBIG | BIG | REG | 暴走モード |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 8.85% | 11.50% | 53.10% | 26.55% | ― |
| 設定2 | 14.41% | 6.78% | 51.69% | 27.12% | ― |
| 設定3 | 7.75% | 10.08% | 52.71% | 29.46% | ― |
| 設定4 | 12.06% | 5.67% | 52.48% | 29.79% | ― |
| 設定5 | 6.67% | 8.67% | 54.67% | 30.00% | ― |
| 設定6 | 10.69% | 5.03% | 53.46% | 30.82% | ― |
リーチ目役
| 設定 | 赤SBIG | 青SBIG | BIG | REG | 暴走モード |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 9.68% | 12.90% | 36.29% | 41.13% | ― |
| 設定2 | 9.45% | 12.60% | 36.22% | 41.73% | ― |
| 設定3 | 9.38% | 12.50% | 35.94% | 42.19% | ― |
| 設定4 | 9.16% | 12.21% | 35.11% | 43.51% | ― |
| 設定5 | 8.96% | 11.94% | 34.33% | 44.78% | ― |
| 設定6 | 8.57% | 10.71% | 35.00% | 45.71% | ― |
スマスロ「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」小役・レア役解析
スマスロ「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」の小役やレア役について解説します。
小役確率
| 小役 | 出現率(設定1) |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 |
| ベル | 1/8.0 |
| チェリー | 1/60.0 |
| スイカ(弱+強) | 1/66.6 |
| リーチ目役 | 1/528.5 |
| 暴走リプレイ | 1/5957.8 |
ボーナス同時当選期待度
| 設定 | ハズレ(単独) | リプレイ | ベル | 弱スイカ | 強スイカ | チェリー | 暴走リプレイ | リーチ目役 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.02% | 0.13% | 0.01% | 1.82% | 30.8% | 10.3% | 100% | 100% |
| 設定2 | 0.02% | 0.13% | 0.02% | 1.91% | 32.1% | 10.6% | 100% | 100% |
| 設定3 | 0.03% | 0.13% | 0.04% | 1.97% | 32.5% | 10.7% | 100% | 100% |
| 設定4 | 0.03% | 0.14% | 0.06% | 2.23% | 32.9% | 11.1% | 100% | 100% |
| 設定5 | 0.04% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 33.8% | 11.0% | 100% | 100% |
| 設定6 | 0.06% | 0.19% | 0.10% | 2.54% | 34.6% | 11.4% | 100% | 100% |
スマスロ「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」に関するよくある質問
- スマスロ「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」の天井到達条件は何ですか?
-
天井は非搭載です。
- スマスロ「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」はどういう打ち方ですか?
-
左リールに赤7を狙って、チェリーやスイカといったレア役をフォローする打ち方がベストです。
チェリーは右リールにもチェリーを止めないといけないので、左リールにチェリーが停止したら右リールもフォローしましょう。
- スマスロ「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」の設定判別要素は何ですか?
-
BT中のビタ押し成功時に流れるムービーや、REG中のキャラ紹介などに設定示唆があります。











