| L 犬夜叉2 | |
|---|---|
| メーカー/製造 | エフフィールズ/F(エフ) |
| タイプ | AT機 / スマスロ / コンプリート機能 |
| 純増 | 約1.8枚 or 約5.0枚 |
| 機械割 | 97.6%(設定1)~114.9%(設定6) |
| 導入開始 | 2024年12月2日 |
スマスロ「犬夜叉2」は、前作のゲーム性を継承しつつ新要素を追加したAT機です。
通常時は「妖勝負」や「魍魎丸バトル」、ブッた斬り成功などでATに突入し、いずれも直ATが確定します。「報酬アップZONE」では初期報酬個数を増やし、「奈落覚醒ZONE」では上位AT「奈落決戦」に突入可能。
AT「ブッた斬りスラッシュ」は20G+αのST型で、純増は約1.8枚または約5.0枚。また、差枚数1,000枚以上で引き戻しゾーンに突入し、成功率は約50%。さらに一撃で最大8個のボーナス獲得が可能で、大量出玉の期待が高まる仕様です。
本記事内では「DMMぱちタウン様」「P-WORLD様」「㈱Spiky様」から画像引用させていただいております。
アミュちゃん実際に遊戯した感想を教えてください!
スマスロ「犬夜叉2」レビュー
スマスロ「犬夜叉2」筐体・リール配列・配当




スペック・AT確率・機械割
| 設定 | CZ確率 | AT確率 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/249 | 1/435 | 97.6% |
| 設定2 | 1/244 | 1/420 | 98.9% |
| 設定3 | 1/240 | 1/402 | 101.7% |
| 設定4 | 1/234 | 1/366 | 106.4% |
| 設定5 | 1/217 | 1/336 | 111.3% |
| 設定6 | 1/210 | 1/313 | 114.9% |
スマスロ「犬夜叉2」ゲームフロー
- 通常時の流れ
- AT中の流れ








通常時の流れ
| 通常時の流れ | |
|---|---|
| 規定ゲーム数消化 | 規定G数到達でCZ「妖勝負」突入を目指す |
| レア役成立 | レア役を契機にCZ「妖勝負」へ突入する可能性あり |
| CZ「妖勝負」 | 敵キャラごとの弱点役成立で勝利し、AT直行 (期待度約40%) |
| CZ「魍魎丸バトル」 | 高確ステージ「月下ステージ」から突入 成功で報酬アップZONEへ直行(期待度約61%) |
| 通常時ブッた斬り | 特殊役成立で報酬アップZONEへ直行し、AT確定 |
| 奈落チャレンジ | 上位AT「奈落決戦」への直行契機 |
犬夜叉2は通常時規定G数到達やレア役でCZを目指し、CZ突破でAT突入の流れとなります。通常時からも上位ATへのチャンスがあります。
AT中の流れ


AT「ブッた斬りスラッシュ」は初期ゲーム数20G+α枚の純増約1.8枚のATです。
レア役を引いてブッた斬り成功でボーナスが濃厚となります。
さらに封印中はATゲーム数の上乗せに期待でき、AT中にフリーズが発生するとブッた斬りBONUSに当選します。
| AT「ブッた斬りスラッシュ」 | |
|---|---|
| AT開始 | 「ブッた斬りスラッシュ」突入 20G+α継続し、純増約1.8枚 モードはチャンス告知または完全告知を選択可能 |
| ブッた斬り成功 | 同色ベル2連やレア役で抽選 成功するとボーナス獲得+次回ボーナスが1個増加 |
| ボーナス | 赤7(約50枚) 犬夜叉揃い(約100枚) 青7(約200枚) のいずれかを獲得 |
| ボーナス消化 | ボーナス中は報酬抽選が行われ、次回展開を有利にする効果あり |
| 引き戻しゾーン | AT中に1,000枚以上獲得すると突入 成功率約50%で次回ボーナスを引き継ぐ可能性あり |
| 上位AT「奈落決戦」 | 通常時やAT中から突入可能 約82%でループし、全てBIGボーナスとなる特化ゾーン |
スマスロ「犬夜叉2」の打ち方
- 通常時は左リールに赤7を狙う
- チェリー出現時は中リールブッた斬り狙い
- 赤7下段停止は中・右リールフリー打ち
- スイカ出現時は中リールにブッた斬り狙い
- 中リール停止形でブッた斬り役が判別可能
通常時は左リールに赤7を狙う


| 状況 | 打ち方 |
|---|---|
| 通常時 | 左リール上段付近に赤7を狙う チェリー停止時は中リールにブッた斬り図柄を狙い、右リールはフリー打ち。 スイカ停止時は中リール枠上に黒BARを目安にスイカをフォローし、右リールはフリー打ち |
| レア役の取りこぼし | レア役の取りこぼしはないため、払い出し枚数の損失はなし。 ただし、成立役判別のため目押し推奨 |
| AT中 | 押し順ナビに従って消化 ナビ非発生時や演出発生時は通常時と同様に小役狙いで対応 |
| 狙え演出発生時 | 中リールに「ブッた斬り」図柄を狙う 右リールは適当打ちでOK |
通常時は赤7を基準にした目押しが基本となり、AT中はナビに従うことで効率的なプレイが可能です。レア役判別のための目押しも重要です。
チェリー出現時は中リールブッた斬り狙い


チェリー出現時は中・右リールをフリー打ちでも取りこぼしは発生しません。
ただし、中リールにブッた斬り図柄を狙うことでブッた斬りチェリーなのか判別が可能になります。
赤7下段停止は中・右リールフリー打ち


スイカ出現時は中リールにブッた斬り狙い


スイカ出現時は中リールにブッた斬り図柄を狙うことで取りこぼしを防ぎます。
小役停止形


中リール停止形でブッた斬り役が判別可能


中リールに犬夜叉が描かれた「ブッた斬り図柄」を狙わなくても、中リール中段にスイカもしくは上段に青7が止まればブッた斬り役(左リールチェリー停止時はブッた斬りチェリー、スイカ停止時はブッた斬りスイカ)濃厚となります。
スマスロ「犬夜叉2」天井到達条件・恩恵・期待値
| 天井到達条件 | ① CZ間666G+α消化 ② CZを7回スルー後、8回目のCZ当選 |
|---|---|
| 恩恵 | ① CZ当選 ② AT確定 (スルー天井時は上位AT「奈落チャレンジ」突入の可能性あり) |
| 期待値 | CZ間天井到達時の初当たり期待枚数:約209枚 AT期待枚数:約539枚 |
| リセット時 | 天井短縮 (CZ間333G+α、CZスルー3回目でAT確定) |
| 投資目安 | 最大666G天井:約21,000円 333G天井:約11,000円 151G天井:約6,000円 |
CZ間天井やスルー天井を狙うことで効率的にAT当選を目指せるほか、リセット時は天井条件が緩和されるため早めのゲーム数から狙い目となります。
比較的浅い天井のためハイエナもしやすい機種となります。
スマスロ「犬夜叉2」朝一リセット恩恵・ゾーン・狙い目
| 朝一リセット恩恵 | CZ間天井短縮 →最大333G+αでCZ当選 CZスルー回数天井短縮 →最大3回スルー (4回目のCZでAT確定) 内部状態再抽選 →約25%で高確以上 (通常74.6%、高確20.3%、超高確5.1%) |
|---|---|
| ゾーン | 151G付近 →CZ当選の可能性あり 333G付近 →リセット後の天井短縮恩恵でCZ当選期待が高いゾーン |
| 狙い目 | 朝一リセット台 →50G以降から期待値がプラスに転じる CZスルー台 →スルー回数が2~3回の台は高期待値 ゲーム数天井狙い →残り300G以上の台は積極的に狙う |
朝一リセット時はCZ天井が最大333Gまで短縮されるためリセットの挙動を確認できた場合は当選まで打つのがおすすめです。
またCZスルー天井も最大3回まで短縮され4回目にはAT確定となります。
早めのゲーム数から効率的に狙うことができ、特に設定変更後の挙動を確認することで立ち回りを有利に進められます。
スマスロ「犬夜叉2」やめどき
| 状況 | やめどきの目安 |
|---|---|
| AT・CZ終了後 | 即ヤメ または50Gまで回してお札を確認 |
| お札が赤・紫の場合 | 次回AT濃厚のため継続 |
| 天井付近(666G+α) | 天井到達まで継続 |
| 高設定挙動台 | 終日打つことを検討 |
| AT駆け抜け後 | CZ1回当選まで継続 |
| 上位AT「奈落決戦」後 | 次回AT当選まで継続 |
お札の色(青、黄、緑、赤、紫)により次回CZやATの期待度が異なるため、50G消化後に確認するのが推奨されます。
駆け抜け後や上位AT後は特別な恩恵がある場合があるため、即ヤメは避けるべきです。
スマスロ「犬夜叉2」CZ解析情報
- CZ「妖勝負」
- CZ「月下&魍魎丸バトル」
CZ「妖勝負」期待度約40%


| CZ「妖勝負」 | |
|---|---|
| 突入契機 | 規定ゲーム数消化、レア役成立 |
| 継続ゲーム数 | 10G+α |
| 成功期待度 | 約40% |
| 構成 | 牽制状態(10G継続) 弱点役・チャンス役で「ブッた斬り高確」移行抽選 ブッた斬り高確:同色ベル2連やチャンス役で勝利抽選 |
| 恩恵 | AT当選(成功時) |
| 敵キャラ別弱点役 | 神無:リプレイ (期待度30%) 神楽:共通ベル (期待度36%) 白童子:リプレイ・共通ベル (期待度70%) |
| 高確移行抽選 | 神無 リプレイ100%、共通ベル25%、レア役100% 神楽 リプレイ33.2%、共通ベル100%、レア役100% 白童子 リプレイ79.7%、共通ベル79.7%、レア役100% |
| ブッた斬り成功率 | 同色ベル2連 神無33.2%、神楽40.6%、白童子66.8% 弱レア役 神無46.9%、神楽46.9%、白童子66.8% 強レア役 全キャラ100% |
CZ「妖勝負」は敵キャラごとに弱点役が異なり、特に白童子は勝利期待度が高いため、攻略の鍵となります。牽制状態からブッた斬り高確へ移行し、成功すればAT突入が濃厚です。
CZ「月下&魍魎丸バトル」期待度約61%
| 項目CZ「月下&魍魎丸バトル」項目 | |
|---|---|
| 月下ステージ概要 | 特殊高確率ゾーン(20G継続) |
| 突入契機 | 月下ポイントが規定値に到達後、スイカ成立時に移行 |
| 滞在中の抽選 | 全役で「魍魎丸バトル」突入抽選を実施 |
| 最低保証 | 滞在中に最低1回は「魍魎丸バトル」に突入 |
| 魍魎丸バトル概要 | 特殊バトル(5G継続) |
| 勝利期待度 | 約51% |
| 勝利恩恵 | 報酬アップゾーン経由でAT「ブッた斬りスラッシュ」確定 |
| 敗北時の扱い | 残りゲーム数があれば再度「月下ステージ」に復帰 |
| 重要ポイント | バトル敗北でも月下ステージが継続する場合あり |
魍魎丸バトル中の成立役別勝利抽選
| 成立役 | 勝利期待度 |
|---|---|
| ハズレ | 3.1% |
| リプレイ | 30.1% |
| 弱チェリー | 50.0% |
| 強チェリー | 100% |
| スイカ | 100% |
最終ゲームのエフェクト色別成功期待度
| エフェクト色 | 成功期待度 |
|---|---|
| 白 | 勝利濃厚 |
| 青 | 22.1% |
| 緑 | 34.1% |
| 赤 | 82.2% |
| 紫 | 勝利濃厚 |
報酬アップZONE


| 報酬アップZONE | |
|---|---|
| 突入契機 | 通常時の「ブッた斬り役」成立(1/8192) |
| CZ「魍魎丸バトル」勝利 | |
| CZ勝利時の一部 | |
| 報酬アップ内容 | 初期ボーナス報酬数が2~8個に増加 |
| 平均獲得数:2.49個 | |
| 期待枚数 | 約1090枚 |
| 消化中の特徴 | カットイン発生時に「ブッた斬り目」を停止させるたびに報酬を1個加算 |
| 最大で8個の初期報酬を獲得可能 | |
| 恩恵 | 報酬が複数個ある状態でAT開始 → AT期待値が約2倍 |
報酬アップZONEを経由すると、通常1個スタートのボーナスが複数個スタートとなり、ATを有利に進められます。特に「ブッた斬り役」成立や「魍魎丸バトル」勝利が突入の大きな鍵となります。
奈落チャレンジ


| 奈落チャレンジ | |
|---|---|
| 特徴 | 上位AT「奈落決戦」突入をかけたチャレンジゾーン |
| 突入契機 | CZスルー天井の一部 |
| AT中「ブーストチャンス」の規定ゲーム数消化 | |
| 継続ゲーム数 | 5G |
| 成功条件 | 同色ベル2連やレア役成立で「ブッた斬り」成功 |
| 成功時の恩恵 | 上位AT「奈落決戦」突入 |
消化中の小役別成功期待度
| 成立役 | 成功期待度 |
|---|---|
| 同色ベル2連 | 40.6% |
| 弱チェリー | 66.8% |
| スイカ | 66.8% |
| 強チェリー | 100% |
| チャンス目A/B | 100% |
| ブッた斬りチェリー | 100% |
| ブッた斬りスイカ | 100% |
即バレ演出:は、同色ベル2連やレア役成立時、第3停止後にPUSHボタンを押すことで「筐体振動」が発生し、成功が即判明する場合があります。ただし、振動がない場合でも失敗とは限りません。
奈落チャレンジは上位ATへの重要な鍵となるため、レア役を活かして成功を目指しましょう。
スマスロ「犬夜叉2」AT解析
- ブッた斬りスラッシュ(通常AT)
- 奈落決戦(上位AT))
ブッた斬りスラッシュ


| ブッた斬りスラッシュ | |
|---|---|
| 特徴 | メインAT 規定ゲーム数内に「ブッた斬り」を成功させボーナスを獲得する |
| 突入契機 | CZ成功時 報酬アップZONE終了後 CZスルー天井到達時 |
| 初期ゲーム数 | 20G (ロングフリーズ経由で99G) |
| 純増 | 約1.8枚/G |
| 告知モード | 犬夜叉モード(チャンス告知) 殺生丸モード(完全告知) |
| 同色ベル2連確率 | 約1/5.12 |
| 報酬システム | ブッた斬り成功ごとに報酬+1個 差枚数2200枚でエンディング突入 |
| 引き戻し条件 | 獲得枚数1000枚以上で引き戻しゾーンに移行 (エンディング未到達時のみ) |
成立役別「ブッた斬り」成功期待度
| 成立役 | 期待度 |
|---|---|
| 同色ベル2連 | 40.6% |
| 弱チェリー | 50.0% |
| スイカ | 50.0% |
| チャンス目A | 59.4% |
| チャンス目B | 75.0% |
| 強チェリー | 100% |
| ブッた斬り役 | 100% |
エンディング条件と恩恵
- 突入条件:差枚数が2200枚を超えるとエンディング(ブッた斬りボーナス)に突入
- 恩恵: ボーナスゲットゾーン→上位AT「奈落決戦」に移行。期待枚数は約2000枚
「ブッた斬りスラッシュ」は大量出玉の鍵となるため、同色ベルやレア役を活かして報酬を積み重ねることが重要です。
奈落決戦


| 奈落決戦 | |
|---|---|
| 突入契機 | 奈落チャレンジ成功 奈落覚醒ゾーン成功 エンディング後の移行 |
| 特徴 | ボーナスゲットZONEと奈落決戦が約82%でループする上位AT |
| 純増 | 約1.8枚/G |
| 継続条件 | 同色ベルチャレンジ2回まで |
| ループ率 | 約82% (2回目以降の成功率) |
| 期待獲得枚数 | 約2000枚 |
| 恩恵 | ブッた斬り成功でボーナスゲットZONE突入 追加報酬ストック |
奈落決戦中の成功抽選
| 成立役 | 成功期待度 |
|---|---|
| リプレイ | 1.0% |
| 弱チェリー | 100% |
| スイカ | 100% |
| チャンス目A/B | 100% |
| 強チェリー | 100% |
| ブッた斬り役 | 100% |
参戦キャラごとの平均加算ゲーム数
| 参戦キャラ | 平均加算G数 |
|---|---|
| 犬夜叉 | デフォルト |
| 珊瑚 | 平均3.31G |
| 弥勒 | 平均3.63G |
| 鋼牙 | 平均6.96G |
| かごめ | 平均8.55G |
| 殺生丸 | 平均15.25G |
| 桔梗 | 突破濃厚 |
「奈落決戦」は出玉性能の要となるゾーンで、ループ率とキャラ参戦を活かして大量報酬を狙うことが可能です。
約82%でボーナスゲットZONEと奈落決戦がループし突入すると期待値2000枚越えという爆裂トリガーになることも。
ボーナスゲットゾーン(ストック特化)
| 特徴 | ST方式のボーナスストック特化ゾーン |
|---|---|
| 突入契機 | 「奈落決戦」報酬 「ブッた斬りボーナス」終了後 |
| 継続ゲーム数 | 1セット5G |
| ループ率 | 約80% |
| ストック当選率 | 約1/4.6 |
| 初回保証 | 初回は継続保証あり |
| ストック可能個数 | 最大8個 |
成立役別ストック抽選
| 成立役 | ストック当選率 |
|---|---|
| ハズレ | 10.2% |
| リプレイ | 100% |
| 共通ベル | 100% |
| 弱チェリー | 79.7% |
| スイカ | 79.7% |
| チャンス目A/B | 66.8% |
| 強チェリー | 100% |
| ブッた斬り役 | 最大8個獲得濃厚 |
ストック獲得時の個数振り分け
| 報酬個数 | 振り分け (例: 弱チェリー・スイカ) |
|---|---|
| +1個 | 79.7% |
| +2個 | 18.4% |
| +3個 | – |
| +4個 | 1.6% |
| +6個 | – |
| +8個 (MAX) | 0.4% |
ブッた斬り役成立時に最大8個のボーナスストックが可能。約80%のループ率により、複数セット継続が期待できる。
終了後は ストックしたボーナスを消化し、上位AT「奈落決戦」に移行。
「ボーナスゲットゾーン」は大量出玉を狙う重要な局面であり、特にブッた斬り役や強チェリーによるストックが鍵となります。
スマスロ「犬夜叉2」設定判別/示唆
| AT終了画面 | 虹枠:設定6濃厚 金枠:設定4以上濃厚 赤枠:高設定示唆(期待度強) |
|---|---|
| BIG終了画面 | 桔梗:高設定示唆 かごめ&犬夜叉:設定4以上濃厚 |
| CZ・AT確率 | CZ確率 設定1で1/248.8、設定6で1/209.6 AT確率 設定1で1/435.4、設定6で1/312.7 |
| お札演出 | 紫札(勝機有り) 設定4以上濃厚 紫札(好機有り) 高設定期待度UP |
| 犬夜叉ランプ | 虹ランプ:設定6濃厚 青ランプ:偶数示唆 白ランプ:奇数示唆 |
| BIGテンパイ時のボイス | 「俺は命を懸けてお前を守る」 高設定示唆※期待度(強) |
| レア役成立時のボイス (ブッた斬りボーナス中) | かごめ「犬夜叉ー!」 設定6濃厚 |
| 狙え演出成功時 ※チャンス告知選択時 | PUSHボタン6回押しで即バレ発生 設定6濃厚 |
AT終了画面
| 画面 | 示唆 | |
|---|---|---|
![]() ![]() 青(昼寝) | デフォルト | |
![]() ![]() 青(おんぶ) | やや偶数設定示唆 | |
青(おすわり) | 設定2以上濃厚 | |
![]() ![]() 黄 | 高設定示唆 ※期待度(弱) | |
![]() ![]() 緑 | 高設定示唆 ※期待度(中) | |
![]() ![]() 赤 | 高設定示唆 ※期待度(強) | |
![]() ![]() 金 | 設定4以上濃厚 | |
![]() ![]() 虹 | 設定6濃厚 | |
枠の色で判別が出来るため簡単に設定示唆ができます。
虹(レインボー)なら設定6濃厚で金枠なら設定4以上が濃厚となります。
BIG終了画面
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
![]() ![]() 犬夜叉 | 犬夜叉BIGのデフォルト (矛盾で設定2以上) |
![]() ![]() 殺生丸 | 青7BIGのデフォルト (矛盾で設定2以上) |
![]() ![]() 桔梗 | 高設定示唆 |
![]() ![]() かごめ&犬夜叉 | 設定4以上 |
BIG終了画面では「かごめ&犬夜叉」で設定4以上が濃厚となります。出現時は他の設定要素と組み合わせて4.5.6のどれか判別していきましょう。
CZ・AT確率
| 設定 | CZ確率 | AT確率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/249 | 1/435 |
| 設定2 | 1/244 | 1/420 |
| 設定3 | 1/240 | 1/402 |
| 設定4 | 1/234 | 1/366 |
| 設定5 | 1/217 | 1/336 |
| 設定6 | 1/210 | 1/313 |
CZやAT初当たりでは設定1と6では大きく差があります。特にAT初当たりを参考にすることで設定判別をしやすくなります。
お札演出
| 文字 | 示唆 |
|---|---|
| 好機有り(紫) | 次回スルー天井濃厚 |
| 勝機をつかむ(赤) | 次回スルー天井濃厚 |
CZ、月下ステージ、AT終了後50G目にお札がめくられます。その内容で次回天井を示唆できます。
犬夜叉ランプ
「狙え」成功時に点灯する犬夜叉ランプ(筐体左側のシルエット)の色で設定示唆できます。
| 色 | 示唆 |
|---|---|
| 白 | 奇数設定示唆 |
| 青 | 偶数設定示唆 |
| 虹 | 高設定示唆 ※期待度(強 |
BIGテンパイ時のボイス
| ボイス | 示唆 |
|---|---|
| さすがだな! | デフォルト(犬夜叉BIG) |
| ふん、当然だ! | デフォルト(青7BIG) |
| おすわりぃ! | 高設定示唆 ※期待度(弱) |
| もうっだいっきらい! | 高設定示唆 ※期待度(弱) |
| 信じて撃つのよ、あたしの矢は四魂の玉を貫く! | 高設定示唆 ※期待度(中) (犬夜叉BIG) |
| この殺生丸に切れぬものは無い | 高設定示唆 ※期待度(中) (青7BIG) |
| 俺は命を懸けてお前を守る | 高設定示唆 ※期待度(強) |
レア役成立時のボイス(ブッた斬りボーナス中)
| ボイス | 示唆 |
|---|---|
| 犬夜叉「おれが来たからには安心しな」 | 設定2以上濃厚 |
| 七宝「ちゃんと恩返さねえと、おとうに怒られちまうもんな」 | 設定2否定 |
| かごめ「しょうがないじゃないっ!会いたかったんだもん!」 | 設定3否定 |
| 珊瑚「私は法師様とともにいきていく」 | 設定4否定 |
| 弥勒「私は闘って生きて― 珊瑚を守りたい」 | 設定5否定 |
| りん「すごいです!殺生丸様!」 | 設定4以上濃厚 |
| 殺生丸「きさまと私は、死ぬまで戦い続ける運命にある」 | 設定5以上濃厚 |
| かごめ「犬夜叉ー!」 | 設定6濃厚 |
| 奈落「もっとわしを楽しませろ!」 | 高設定示唆 |
| 傀儡奈落「くくく 愚かなやつだ」 | 示唆ナシ |
ブッた斬りボーナス中のレア役成立時に「PUSHボタンを押す」と発生するボイスで設定示唆が可能です。
かごめ「犬夜叉ー!」なら設定6濃厚となります。
狙え演出成功時(チャンス告知選択時)
チャンス告知選択時、リールロックが発生し「狙え」が出た時にPUSHボタンを6回押し告知が発生すれば設定6濃厚。
完全告知選択時は無効になります。
スマスロ「犬夜叉2」引き戻しゾーン
| 引き戻しゾーン | 特徴/恩恵 |
|---|---|
![]() ![]() ブッた斬りゾーン | 基本パターン |
![]() ![]() ブブブブッた斬りゾーン | 上位版引き戻しゾーン ※成功時は報酬個数引継ぎでAT復帰濃厚 |
![]() ![]() 奈落覚醒ゾーン | 最上位版引き戻しゾーン ※成功時は上位AT復帰濃厚 |
スマスロ「犬夜叉2」モード示唆(アイキャッチ)
- AT終了時
- CZ失敗時
- 魍魎丸バトル敗北時
- ブッた斬りゾーン終了時
| アイキャッチ種類 | 示唆内容 |
|---|---|
| 全員集合 | 次回AT濃厚 (CZ規定ゲーム数151G濃厚) |
| 鉄牙&かごめ | CZスルー回数1回以内濃厚 |
| 弥勒&珊瑚&雲母 | CZスルー回数3回以内濃厚 (期待度 強) |
| 犬夜叉&かごめ | CZスルー回数3回以内濃厚 (期待度 中) |
| 七宝&雲母 | CZスルー回数3回以内濃厚 (期待度 弱) |
| かごめ | CZ規定ゲーム数333G+α以内濃厚 |
| 珊瑚 | CZ規定ゲーム数333G+α以内示唆 (期待度 中) |
| 弥勒 | CZ規定ゲーム数333G+α以内示唆 (期待度 弱) |
スマスロ「犬夜叉2」小役確率
| 設定 | 共通ベル | リプレイ | 弱チェリー |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/12.8 | 1/12.8 | 1/69.3 |
| 設定2 | 1/68.7 | ||
| 設定3 | 1/67.3 | ||
| 設定4 | 1/65.9 | ||
| 設定5 | 1/64.6 | ||
| 設定6 | 1/64.0 |
| 設定 | 強チェリー | スイカ | チャンス目A |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/819.2 | 1/100.1 | 1/655.4 |
| 設定2 | 1/762.0 | 1/98.6 | 1/655.4 |
| 設定3 | 1/728.2 | 1/96.4 | 1/630.2 |
| 設定4 | 1/682.7 | 1/92.3 | 1/606.8 |
| 設定5 | 1/655.4 | 1/88.0 | 1/565.0 |
| 設定6 | 1/630.2 | 1/87.4 | 1/546.1 |
| 設定 | チャンス目B | ブッた斬りチェリー | ブッた斬りスイカ |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/780.2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/744.7 | ||
| 設定3 | 1/728.2 | ||
| 設定4 | 1/697.2 | ||
| 設定5 | 1/630.2 | ||
| 設定6 | 1/618.3 |
スマスロ「犬夜叉2」ロングフリーズ確率・恩恵
| 発生確率 | 約1/160,000 (ブッた斬り役の一部で発生) |
|---|---|
| 発生条件 | 通常時に「ブッた斬り役」(約1/8,192)の約1/20で抽選 |
| 恩恵 | エピソードボーナス(約200枚獲得) |
| ボーナス終了後に初期ゲーム数99Gの AT「ブッた斬りスラッシュ」突入 | |
| エンディング到達や引き戻しゾーン突入のチャンス大幅アップ | |
| 期待枚数 | 約3,400枚 (エンディング・奈落決戦含む) |
初期ゲーム数99GのATは通常よりも大幅に有利なスタートとなり、エンディング(差枚数2,200枚以上)到達が現実的。
エンディング後は上位AT「奈落決戦」(期待枚数約2,000枚)に移行する可能性が高い。






















