
| スマパチ「閃乱カグラ189大入りver.」 | |
|---|---|
| メーカー | D-light |
| 大当たり確率 | 通常時:1/189.4 右打ち中:1/99.9 |
| ST突入率 | 50% |
| ST継続率 | 約60% |
| LT継続率 | 約75% |
| 時短回数 | 0 or 90 or 136回転 |
| 賞球数 | 1&1&1&3&15 |
| 導入日 | 2026年1月19日 |
本記事内画像は「DMMぱちタウン様」「P-WORLD様」「D-light様」から引用させていただいております。
アミュちゃん実際に遊戯した感想を教えてください!
スマパチ「閃乱カグラ189大入りver.」レビュー
スマパチ「閃乱カグラ189大入りver.」筐体


スマパチ「閃乱カグラ189大入りver.」大当り振分け


スマパチ「閃乱カグラ189大入りver.」ゲームフロー


「e閃乱カグラ189大入りver.」は、ラッキートリガー搭載のスマパチ仕様で、遊びやすさと爆発力を兼ね備えたライトミドルタイプの一種二種混合機です。
通常時は、初当りの50%で「絶・秘伝RUSH」(ST90回、継続率約60%)へ突入します。
さらにRUSH中の約11%でラッキートリガー「絶・秘伝RUSH LT」が発動し、STは136回にパワーアップし、継続率も約75%に昇格。
LT中は大当りの50%が4200個(1050個×4回)獲得できる仕様となっており、ミドルスペックに負けない一撃の破壊力を搭載している1台です。
スマパチ「閃乱カグラ189大入りver.」ボーダーライン
| 交換率 | ボーダー (1000円あたりの回転数) |
|---|---|
| 4.0円 (等価) | 29.4回転 |
| 3.5円 | 30.9回転 |
| 3.3円 | 31.8回転 |
| 3.0円 | 33.0回転 |
| 2.5円 | 35.8回転 |
スマパチ「閃乱カグラ189大入りver.」回転数別期待値
| 回転率 | 25個(4円) | 28個(3.57円) | 30個(3.33円) | 33個(3.03円) |
|---|---|---|---|---|
| 26回 | -9,040円 | -8,080円 | -7,540円 | -6,850円 |
| 27回 | -6,200円 | -5,530円 | -5,160円 | -4,690円 |
| 28回 | -3,550円 | -3,170円 | -2,960円 | -2,690円 |
| 29回 | -1,090円 | -970円 | -910円 | -820円 |
| 30回 | 1,210円 | 1,080円 | 1,010円 | 920円 |
| 31回 | 3,360円 | 3,000円 | 2,800円 | 2,550円 |
| 32回 | 5,380円 | 4,800円 | 4,480円 | 4,070円 |
| 33回 | 7,270円 | 6,490円 | 6,060円 | 5,510円 |
| 34回 | 9,060円 | 8,080円 | 7,550円 | 6,860円 |
| 35回 | 10,740円 | 9,590円 | 8,950円 | 8,130円 |
| 36回 | 12,320円 | 11,000円 | 10,270円 | 9,340円 |
スマパチ「閃乱カグラ189大入りver.」演出カスタム
| モード | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | デフォルトの演出バランス |
| シンプル | 先読み予告発生で信頼度75%以上 先読み以外の一部演出も信頼度がアップ |
| 熱バレ | 入賞時演出に熱バレ演出を追加 熱バレ演出が発生すれば大チャンス 信頼度:約50% |
| 善悪 | 入賞時or変動開始時に善悪ランプ点灯でチャンス 点灯文字と色でも信頼度&役割変化 |
スマパチ「閃乱カグラ189大入りver.」通常時解析情報
スマパチ「閃乱カグラ189大入りver.」の通常時について解説します。
保留変化予告


| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤保留 | 78.0% |
| 金保留 | 95.0% |
| テントウムシ保留 | 95.0% |
| 虹保留 | 大当り濃厚 |
| ゾーン保留 | 82.0% |
| 雪不帰保留(実体化) | 90.0% |
| 太巻き保留 | 82.0% |
その他(先読み)予告


| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 変動開始バイブ予告 | 85.0% |
| 忍結界ZONE | 55.0% |
| 忍覚醒ZONE | 85.0% |
| 国士無双ZONE | 94.0% |
| 順目図柄先読み予告(金) | 75.0% |
| 変動停止EF予告(金の炎) | 85.0% |
| 校章停止先読み予告(金) | 81.0% |
通常時主要リーチ前演出
| 予告種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 忍法影分身の術予告 | 約71% |
| 絶秘伝忍法予告 | 約95% |
| 推シノビカットイン予告 | 約77%以上 |
| 変動中胸ブル予告 | 約85% |
| 次回予告 | 93.0% |
| リーダー参乳予告(金) | 大チャンス |
| リーチライン予告(激熱) | 信頼度大幅UP |
| 群予告(飛鳥群) | 約82% |
| 忍法影分身の術予告 トータル信頼度:約71% | ![]() ![]() |
|---|---|
| 絶秘伝忍法予告 トータル信頼度:約95% | ![]() ![]() |
| 推シノビカットイン予告 トータル信頼度:約77%以上 | ![]() ![]() |
通常時SPリーチ演出
| リーチ種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 忍術リーチ | 上位リーチ発展に期待 |
| 天誅クナイチャレンジ | 変動中などにいきなり発展する特殊リーチ |
| 九字印の結び | 約40% |
| 楽曲リーチ(チャンスアップ発生) | 69.0% |
| 超忍への道 | 約33% |
| ガラポンチャンス(白2個・赤4個) | 66.7% |
| ガラポンチャンス(白1個・赤5個) | 83.3% |
| ガラポンチャンス(赤6個) | 大当り濃厚 |
| 上級忍務リーチ(柳生VS未来) | 約58% |
| 上級忍務リーチ(斑鳩VS詠) | 約58% |
| 上級忍務リーチ(飛鳥VS焔) | 約78% |
| 特級忍務リーチ(飛鳥・焔・雅緋VS羅刹) | 約93% |
| 特級忍務リーチ(雪泉VS雪不帰) | 約97% |
| 全回転リーチ | 大当り濃厚 |
| ガラポンチャンス(白2個・赤4個) トータル信頼度:66.7% | ![]() ![]() |
|---|---|
| 上級忍務リーチ(飛鳥VS焔) トータル信頼度:約78% | ![]() ![]() |
| 特級忍務リーチ(飛鳥・焔・雅緋VS羅刹) トータル信頼度:約93% | ![]() ![]() |
スマパチ「閃乱カグラ189大入りver.」RUSH解析情報
スマパチ「閃乱カグラ189大入りver.」のRUSHについて解説します。
「絶・秘伝RUSH(ST)」概要


| 絶・秘伝RUSH(ST)概要 | |
|---|---|
| 実質大当り確率 | 1/99.9 |
| 回転数 | 90回転 |
| 継続率 | 約60% |
「絶・秘伝RUSH(ST)」は初当りの7図柄揃いか、忍BONUSにおける演出成功で突入するRUSHです。
RUSHはSTタイとなっており、「1050BONUS」はRUSH継続、「4200BONUS」であればラッキートリガーが発動して上位へ昇格します。
「絶・秘伝RUSH(LT)」概要


| 絶・秘伝RUSH(LT)概要 | |
|---|---|
| 実質大当り確率 | 1/99.9 |
| 回転数 | 136回転 |
| 継続率 | 約75% |
「絶・秘伝RUSH(LT)」はST中の「4200BONUS」獲得で突入する、ラッキートリガーが発動した上位RUSHです。
LTによってST回数が136回転となり継続率が約75%にアップしただけでなく、なんと大当りの50%が「4200BONUS」となります。
「絶・秘伝RUSH」主要演出
シノビ決戦中


| 主要演出 | ST90回転 | LT136回転 |
|---|---|---|
| 保留変化予告(緑) | 40.0% | 50.0% |
| 保留変化予告(赤) | 92.0% | 92.0% |
| 保留変化予告(善悪保留) | 70.0% | 75.0% |
| 入賞時枠フラッシュ予告(赤) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 飛鳥先読み予告(赤&飛鳥) | 71.8% | 73.2% |
| 雷先読み予告(赤) | 78.3% | 80.3% |
| カウントダウン先読み予告(0到達) | 大チャンス | 大チャンス |
| 順目図柄先読み予告(逆順目) | 50.3% | 54.3% |
| モノクロ先読み予告 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ライバル出現予告(ノイズ強) | 61.4% | 66.4% |
| 描画変形予告(赤・成功) | 75.8% | 80.8% |
| タイトルランプ予告(赤) | 69.2% | 73.5% |
| タイトルロゴ予告(2期) | 50.1% | 55.1% |
| 先駆けリーチ | 79.8% | 79.8% |
| 回避リーチ | 42.0% | 50.0% |
| 命リーチ | 20.0% | 33.0% |
| 忍者リーチ | 25.0% | 25.0% |
| 半蔵学院リーチ | 20.0% | 20.0% |
| リング形成リーチ | 25.0% | 25.0% |
| 鉤縄長押しリーチ | 25.0% | 25.0% |
| 一閃リーチ | 45.0% | 50.0% |
シノビ潜入中


| 主要演出 | ST90回転 | LT135回転 |
|---|---|---|
| 保留変化予告(点滅) | 45.0% | 45.0% |
| 稲妻先読み予告 | 40.0% | 40.0% |
| 忍法ノーマルビタ当り | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| テンパイ後ボタン(緑) | 40.0% | 50.0% |
| テンパイ後ボタン(赤) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ボタン獲得予告(2個) | 20.0% | 20.0% |
| ボタン獲得予告(7個) | 75.0% | 75.0% |
| 忍の一字張り付き予告(祝文字) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 導光板発光予告(赤) | 大チャンス | 大チャンス |
| 半開予告(ガマ降臨) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 祝福予告 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
「シノビ閃乳中」


| 主要演出 | ST90回 | LT137回 |
|---|---|---|
| ぷるん予告(3回) | 50.0% | 50.0% |
| ぷるん予告(4回) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
スマパチ「閃乱カグラ189大入りver.」初当り昇格演出(忍BONUS中ラウンド演出)


初当りが「忍BONUS」だった場合は、ラウンド中にデバイスを用いた昇格演出が発生します。
デバイスを操作してゲージを最大まで貯めることができればRUSH突入濃厚で、ボタンの他にレバーだと成功期待度が急上昇します。














