| スマパチ「異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜」 | |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| 大当たり確率 | 通常時:約1/179 右打ち中実質:約1/77 |
| LT突入率 | 約20% |
| LT継続率 | 約83% (BONUS当選期待度約60%と 1G連ループ率約59%の合算) |
| 時短回数 | 0 or 70回転 (普通図柄停止回数) |
| 賞球数 | 1&4&15 |
| 導入日 | 2026年2月2日 |
本記事内画像は「DMMぱちタウン様」「P-WORLD様」「藤商事様」から引用させていただいております。
アミュちゃん実際に遊戯した感想を教えてください!
スマパチ「異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜」レビュー
この記事の内容
スマパチ「異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜」筐体


スマパチ「異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜」大当り振分け
通常時


RUSH中


スマパチ「異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜」ゲームフロー


「e異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する〜レベルアップは人生を変えた〜」は、ラッキートリガー搭載のスマパチ仕様で、遊びやすさと爆発力を兼ね備えた一種二種混合機です。
初当りの約20%で「RUSH」へ突入しますが、ここからラッキートリガーが発動するのが大きな特徴の一つです。
RUSHはST70回転でBONUS当選期待度約60%、さらにBONUSの約59%で1G連がループし、トータル継続率は約83%を誇ります。
最大4500個獲得可能な出玉設計も魅力で、BIGスタートによるスタートの安定感とラッキートリガーによる一撃性を両立。
人気ライトノベル原作の世界観を活かした演出や楽曲も多数搭載し、ファン必見の新台です。
スマパチ「異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜」ボーダーライン
| 交換率 | ボーダー (1000円あたりの回転数) |
|---|---|
| 4.0円 (等価) | 29.8回転 |
| 3.5円 | 31.3回転 |
| 3.3円 | 32.2回転 |
| 3.0円 | 33.5回転 |
| 2.5円 | 36.3回転 |
スマパチ「異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜」演出カスタム
| カスタム | 特徴 | ON時の信頼度 |
|---|---|---|
| 先ローリングモード | 入賞時に先ローリング発生でチャンス 出現率と信頼度はカスタム設定に対応 | 【紫】 出現率:1/105 信頼度:20%以上 【赤】 出現率:1/125 信頼度:約65% 【金】 出現率:1/180 信頼度:約99% |
| 先フラッシュモード | 先フラッシュ発生でチャンス 設定したカスタム内容で特徴が変化 | 【美羽】 出現率:1/160 信頼度:約65% 【レクシア】 出現率:1/280 信頼度:約30% 【ユティ】 出現率:1/910 信頼度:RUSH大当り濃厚 【それ以外】 出現率:1/125 信頼度:約65% |
| 先読みカスタム | 先読み予告の信頼度アップ チャンスor激アツの設定でも信頼度が変化 | ー |
| 精神強化カスタム | ウサギ師匠が開眼すればチャンス 信頼度は75%or99%から設定可能 | ー |
| 鑑定カスタム | ボタン出現時にボタンPUSHで ガチ信頼度が表示 | ー |
| 雪音への手紙カスタム | 雪音に手紙が届けば一発告知発生のチャンス ボタンPUSHで告知発生を狙う | 白:48.0% ピンク:72.0% 赤:90.0% 虹:大当り濃厚 |
| 魔法の極致出現アップ | 魔法の極致予告の出現率大幅アップ | ー |
| スリープ・シープを探せ!カスタム | スリープ・シープ出現で大当り濃厚 | ー |
| 隠しランプ告知アップ | 隠しランプ告知の出現率大幅アップ | ー |
| 入賞時ラッキーエアー出現アップ | 入賞時ラッキーエアーの出現率大幅アップ | ー |
| ボタンバイブ出現アップ | ボタンバイブの出現率大幅アップ | ー |
スマパチ「異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜」通常時解析情報
スマパチ「異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜」の通常時について解説します。
保留変化予告


| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 保留 | 点滅 | 20.3% |
| 緑 | 55.8% | |
| 赤 | 90.4% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 黄泉川保留変化予告 | 60.0% | |
先読み予告(その他)


| 先読み予告 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| レクシア奮闘チャンス目予告 | 順目 | 48.5% |
| 逆順目 | 48.5% | |
| リーチ目 | 63.4% | |
| 7停止目 | 88.3% | |
| 異世界前兆予告(レクシア) | 72.1% | |
通常時主要リーチ前演出
| 予告種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 魔法の極致予告 | 95%以上 |
| レクシア背景予告 | 80%以上 |
| 絶槍予告 | 70%以上 |
| 転移魔法連続予告(大魔境) | 72.2% |
| チートスキル連続予告 | 75.1% |
| ストーリー連続予告 | 大当り濃厚 |
| 添い寝連続予告(1回目→2回目) | 67.4% |
| 優夜同化予告(異世界) | 81.4%以上 |
| おじいちゃんの隠し部屋予告 | 73.3% |
| ルナ変動ロック予告(2段階) | 63.9% |
| 図柄拡散予告(赤エフェクト) | 45.3% |
| 賢者の書予告 | 85.2% |
| 背景変化予告(赤ステージ名) | 47.5% |
| オープニングタイトル予告 | 88.9%以上 |
| あなたを歓迎します予告 | 48.0%以上 |
| キャラ名言予告(異世界) | 64.2%以上 |
| ニードル・ローラー討伐予告(成功) | 65.4%以上 |
| 転送発展予告 | 57.0% |
| イントロテンパイあおり予告 | 67.3% |
| 雪音タイマー予告 | 86.1%以上 |
| 絶槍ギミックEF予告 | 91.7% |
| ぬいぐるみ取れるかな?ミッション(赤成功) | 49.9% |
| 図柄キャラ画面張り付き予告(SU3赤) | 44.3% |
| 撮影SU予告(SU4赤) | 44.3% |
| ヒロインお着替え予告(SU2赤) | 44.3% |
| サキュバス美羽テンパイあおり予告(赤) | 73.6% |
| リーチライン予告(赤) | 63.1%以上 |
| 図柄にちょこんと楓予告 | 52.1%以上 |
| 彗星予告 | 62.6% |
| ドデカ図柄変化予告 | 80.0%以上 |
| レクシア一言予告 | 64.5%以上 |
| 魔法の極致予告 トータル信頼度:95%以上 | ![]() ![]() |
|---|---|
| レクシア背景予告 トータル信頼度:80%以上 | ![]() ![]() |
| 絶槍予告 トータル信頼度:70%以上 | ![]() ![]() |
通常時SPリーチ演出
| リーチ種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 現実世界SPリーチ(佳織 or楓or美羽) | 30.7% |
| 現実世界SPリーチ(ヒロインハーレム) | 59.9% |
| 火災救助SPリーチ(3段階目) | 80.1% |
| お風呂SPリーチ | 50.0% |
| 種族進化チャレンジ | 75.1% |
| ドレスアップリーチ | 35.8% |
| 異世界バトルSPリーチ (VSブラッディオーガ) | 47.2% |
| 異世界バトルSPリーチ (VSクリスタル・ディアー) | 66.9% |
| 異世界バトルSPリーチ (VSキング・ミスリル・ボア) | 85.9% |
| ストーリーSPリーチ(兄弟の絆) | 89.1% |
| ストーリーSPリーチ(VSユティ) | 91.9% |
| 全回転リーチ | 大当り濃厚 |
| 突当り | 大当り濃厚 |
| お風呂SPリーチ トータル信頼度:50.0% | ![]() ![]() |
|---|---|
| 異世界バトルSPリーチ (VSキング・ミスリル・ボア) トータル信頼度:85.9% | ![]() ![]() |
| ストーリーSPリーチ(VSユティ) トータル信頼度:91.9% | ![]() ![]() |
スマパチ「異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜」RUSH解析情報
スマパチ「異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜」のRUSHについて解説します。
「RUSH」概要


| RUSH概要 | |
|---|---|
| 抽選確率 | 約1/77 |
| 回転数 | 70回転 |
| BONUS当選期待度 | 約60% |
| 1G連ループ | BONUS当選時は約59%で1G連ループ |
| トータル継続率 | BONUS当選期待度とBONUS1G連ループ率を あわせたトータル継続率は約83% |
RUSHはSTタイプで初当りの約20%で突入し、ST70回転でのBONUS当選期待度は控えめであるもののBONUSの1G連を含めるとトータル継続率は約83%と高くなっています。
RUSHに突入して初回の大当り時は1G連濃厚となっており、ループ率は約59%なので平均2回以上の1G連に期待できます。
「夢幻(神獣)RUSH」中主要演出
| 主要演出 | 初回 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 保留変化予告(点滅) | 5.9% | 9.8% |
| 保留変化予告(信頼度50%) | 50.6% | 50.3% |
| 優夜加速前兆予告(赤) | 36.9% | 45.2% |
| キャライルミ前兆予告(赤) | 59.8% | 62.8% |
| 敵襲撃前兆予告(占有大) | 38.7% | 47.1% |
| チャンス目前兆予告(リーチ目) | 46.1% | 51.2% |
| ロゴランプ前兆予告(赤) | 40.1% | 50.1% |
| ボタン予告 | 42.7%以上 | 52.8%以上 |
| セリフ予告(赤) | 64.3% | 73.5% |
| キャラSU予告(SU3) | 33.5% | 43.9% |
| サイドランプ予告(赤) | 56.0% | 65.7% |
| 異世界への扉リーチ(赤扉・連打) | 66.2% | 70.9% |
| 異世界への扉リーチ(赤扉・一撃) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 異世界バトルSPリーチ (ブラッディオーガ) | 20.1% | 27.3% |
| 異世界バトルSPリーチ (クリスタル・ディアー) | 42.4% | 52.4% |
| 異世界バトルSPリーチ (キング・ミスリル・ボア) | 60.0% | 69.8% |
| ボタン予告 トータル信頼度:42.7%以上 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 異世界への扉リーチ(赤扉・一撃) トータル信頼度:大当り濃厚 | ![]() ![]() |
| 異世界バトルSPリーチ (VSキング・ミスリル・ボア) トータル信頼度:60.0%以上 | ![]() ![]() |
「(超)ヒロイン夢幻RUSH」中主要演出
| 主要演出 | 初回 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| ヒロイン保留変化予告(青) | 17.6% | 28.8% |
| ヒロイン保留変化予告 (赤、金、包丁) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ルナカットイン前兆予告(赤) | 56.9% | 67.3% |
| レクシア包丁前兆予告(赤) | 56.9% | 67.3% |
| ヒロインイルミ前兆予告(赤) | 43.4% | 52.3% |
| ヒロイン集結チャレンジ前兆予告 (成功&ピンク) | 53.0% | 62.9% |
| カウントダウン予告 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ユウヤ取り合い予告(赤セリフ) | 81.2% | 87.1% |
| 夢想への扉リーチ(落書き有) | 62.7% | 73.0% |
| ヒロイン集結チャレンジ | 20.2% | 25.3% |
| mission 「ルナのしあわせCHARGE」 | 22.5% | 29.9% |
| mission 「レクシアのふみだせAPPROACH」 | 22.5% | 29.9% |
| mission 「レクシア&ルナのどぎまきCHOOSE」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 「「私と!」」一緒にリーチ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ヒロイン集結チャレンジ トータル信頼度:20.2%以上 | ![]() ![]() |
|---|---|
| mission 「レクシア&ルナのどぎまきCHOOSE」 トータル信頼度:大当り濃厚 | ![]() ![]() |
| 「「私と!」」一緒にリーチ トータル信頼度:大当り濃厚 | ![]() ![]() |
スマパチ「異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜」初当り昇格演出(いせれべチャレンジ)


いせれべBONUS獲得時は「いせれべチャレンジ」が発生し、チャレンジ成功でRUSH突入となります。
チャレンジは6種類ありますが、どれを選んでも期待度に違いはありません。




















