| スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」 | |
|---|---|
| メーカー | 七匠 |
| 大当り確率 | 通常時:1/159.8 右打ち中:1/77.4 |
| 時短突入率 | 50% |
| ST突入率 | 約48% |
| ST継続率 | 約80% |
| 時短回数 | 0 or 100 or 120回転 |
| 賞球数 | 1&1&5&1&15 |
| 導入日 | 2026年3月16日 |
本記事内画像は「DMMぱちタウン様」「P-WORLD様」「七匠様」から引用させていただいております。
アミュちゃん実際に遊戯した感想を教えてください!
スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」レビュー
スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」筐体


スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」大当り振分け


スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」ゲームフロー


スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」は、大きいヘソによる“メガSTART”を搭載した、時短突破型ライトミドルスペックです。
初当り確率は約1/159.8で、当選後の50%で時短100回「電光RUSH」へ突入、ここで大当りを引き戻せば、ST120回「電光覚醒RUSH」へ昇格します。
ST継続率は約80%と高く、右打ち中の大当りは50%が1500発と出玉性能も高くなっています。
通常時はメガSTARTによる回しやすさも相まって、ライトミドルながら安定感と一撃性を両立したスペックです。
スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」ボーダーライン
| 交換率 | ボーダー (1000円あたりの回転数) |
|---|---|
| 4.0円 (等価) | 32.1回転 |
| 3.5円 | 33.6回転 |
| 3.3円 | 34.6回転 |
| 3.0円 | 36.0回転 |
| 2.5円 | 38.9回転 |
スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」演出カスタム
| カスタム | 選択内容 | 信頼度 |
|---|---|---|
| 即バレモード | OFF・ON | 信頼度:約72% 占有率:約98% |
| 先読みカスタム | なし・オススメ・チャンス・熱 | 【オススメ】 信頼度:約48% 占有率:約73% 【チャンス】 信頼度:約90% 占有率:約50% 【熱】 信頼度:約98% 占有率:約50% |
| レバーバイブアップ | OFF・ON | 【OFF】 信頼度:約95% 占有率:約6% 【ON】 信頼度:約98% 占有率:約70% |
| 一発告知アップ | OFF・ON | 【OFF】 信頼度:大当り濃厚 占有率:約2% 【ON】 信頼度:大当り濃厚 占有率:約60% |
スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」通常時解析情報
スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」の通常時について解説します。
保留変化予告
保留変化
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 保留(最終) | 緑 | 約68% |
| 紫 | 約77% | |
| 赤 | 約89% | |
| 金 | 約96% | |
裕太保留変化


| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 保留(変化後) | 緑 | 約69% |
| 紫 | 約79% | |
| 赤 | 約90% | |
| 金 | 約98% | |
怪獣保留変化


| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| キャラ | デバダダン | 約71% |
| ゴングリー | 約72% | |
| メカグールギラス | 約83% | |
| アレクシス・ケリヴ | 約92% | |
先読み予告(その他)


| 先読み予告 | 信頼度 |
|---|---|
| レバーバイブ予告(赤) | 約98% |
| 入賞時エネルギーランプ予告 | 約96% |
| 背景変化先読み予告(夜) | 約97% |
通常時リーチ前主要演出
| 予告種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 君を退屈から救いに来たんだZONE | 約98% |
| FULL POWER予告 | 約98% |
| タイトルロゴ落下予告(全落下・赤) | 約96%以上 |
| 擬似導光板フラッシュ予告(赤) | 約96% |
| 画面破壊予告(保留変化) | 約71% |
| 怪獣通過予告(デバダダン通過) | 約89% |
| 回想予告(六花&アカネver) | 約83% |
| 変動中PUSH出現あおり予告(8方向) | 約94% |
| 瞳の色予告(成功時) | 約71%以上 |
| 会話予告(金) | 約95%以上 |
| リーチラインエフェクト予告(赤) | 約70% |
| ロゴSU予告(SU4赤) | 約92% |
| カットイン予告(赤) | 約92% |
| ノイズフリーズ予告(4段階目) | 約95% |
| 群予告(キャラ群) | 約96% |
| 激アツ背景予告(全員集合) | 約97% |
| 次回予告 | 約94% |
| SP発展時アクセスフラッシュ(裕太) | 約63% |
| 君を退屈から救いに来たんだZONE トータル信頼度:約98% | ![]() ![]() |
|---|---|
| FULL POWER予告 トータル信頼度:約98% | ![]() ![]() |
| 群予告(キャラ群) トータル信頼度:約96% | ![]() ![]() |
SPリーチ演出
| SPリーチ | 信頼度 |
|---|---|
| 裕太覚醒チャンス | 約48% |
| VSリーチ(VSデバダダン) | 約63% |
| VSリーチ(VSゴーヤベック) | 約72% |
| VSリーチ(VSゴングリー) | 約90% |
| エピソードリーチ | 約95% |
| グリッドナイトVSナナシBリーチ | 約72% |
| 最終決戦リーチ | 約97% |
| 全回転リーチ | 大当り濃厚 |
| VSリーチ(VSゴングリー) トータル信頼度:約90% | ![]() ![]() |
|---|---|
| グリッドナイトVSナナシBリーチ トータル信頼度:約72% | ![]() ![]() |
| 最終決戦リーチ トータル信頼度:約97% | ![]() ![]() |
スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」RUSH解析情報
スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」のRUSHについて解説します。
「電光RUSH」概要


| 電光RUSH概要 | |
|---|---|
| 大当り確率 | 約1/159.8 |
| 電サポ回数 | 100回 |
| 突破率(残り保留4個含む) | 約48% |
「電光RUSH」は初当り後の50%で突入する時短100回のチャンスゾーンで、大当りを獲得すれば必ずSTに突入します。
なお、演出とカスタマイズは基本的に電光覚醒RUSHと同じとなっています。
「電光覚醒RUSH」概要


| 電光覚醒RUSH概要 | |
|---|---|
| 大当り確率 | 約1/77.4 |
| 電サポ回数 | 120回 |
| 継続率(残り保留4個含む) | 約80% |
「電光覚醒RUSH」は「電光RUSH」の時短突破から突入できる上位RUSHとなっています。
「電光RUSH」とSTタイプですが、大当り確率、電サポ回数共に増えており、トータルの継続率がパワーアップしています。
RUSH中主要演出
前半&中盤:1〜114回転


| 演出名 | 信頼度 |
|---|---|
| 保留変化予告(点滅) | 約6% |
| 保留変化予告(緑) | 約40% |
| UI先読み予告(期待して!(赤)) | 約92% |
| 図柄EF先読み予告(赤) | 約56% |
| カウントダウン先読み予告 | 約2% |
| 枠ランプ発光先読み予告(白) | 約78% |
| 停止出目先読み予告 | 約6% |
| VR変動先読み予告 | 約24% |
| シャッター先読み予告 | 約6% |
| 役物EF先読み予告(赤) | 約87% |
| 背景変化先読み予告 | 大当り濃厚 |
| 擬似導光板先読み予告(白) | 約80% |
| 変動あおり(押し出し) | 約70% |
| 台詞先読み予告(赤) | 約67% |
| キャリバー先読み(白) | 約55% |
| バスターボラー先読み(白パネル) | 約44% |
| バトルトラクトマックス先読み(グールギラス) | 約53% |
| スカイヴィッター先読み(電撃ボタン) | 約90% |
| アカネ怪獣先読み予告(星3.5) | 約65% |
| レバー先読み予告 | 約18% |
| バトル先読み予告(電撃ボタン) | 約94% |
| 怪獣出現先読み予告(グリッドマンカットイン) | 約88% |
| レバ10チャンス(赤タイトル) | 約96% |
| 戦闘コードを打ちこめ | HYPER GRID FULL POWER BONUS 3000獲得濃厚 |
後半:115〜119回転


| 主要演出 | 信頼度 |
|---|---|
| ブラックアウト発生 | 大当り濃厚 |
残保留


| 主要演出 | 信頼度 |
|---|---|
| リーチ成立 | 大当り濃厚 |
スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」初当り昇格演出解析(電光ボーナス中昇格)
「電光ボーナス」中に画面割れが発生すると、時短100回の「電光RUSH」に突入します。
スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」に関するよくある質問
- スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」はLT搭載機種ですか?
-
いいえ、LT搭載機ではありません。
- スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」のRUSHにはどのような特徴がありますか?
-
継続率は80%あり、大当りの半分が1500発獲得となるので、デカヘソタイプの中でも高いRUSH性能を誇ります。
- スマパチ「SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver.」のボーダーはいくつですか?
-
等価交換で、32.1回転となります。














