| パチンコ「フィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2〜1/319ver.」 | |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 大当り確率 | 通常時:1/319.7 右打ち中:1/99.4 |
| RUSH突入率 | 約76% |
| RUSH継続率 | 約77% |
| 時短回数 | 100 or 144回転 |
| 賞球数 | 1&1&1&5&15 |
| 導入日 | 2025年3月3日 |
本記事内画像は「DMMぱちタウン様」「P-WORLD様」「SANKYO様」から引用させていただいております。
アミュちゃん実際に遊戯した感想を教えてください!
パチンコ「フィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2〜1/319ver.」レビュー
この記事の内容
パチンコ「フィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2〜1/319ver.」筐体


パチンコ「フィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2〜1/319ver.」大当り振分け


パチンコ「フィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2〜1/319ver.」ゲームフロー


パチンコ「フィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2(1/319ver.)」は、大当り確率1/319.7の一種二種混合機で、RUSH突入率約76%、継続率約77%が特徴です。
RUSH中の大当りはすべて約1500個以上で、約19%が3000発以上の高出玉振り分けを持つ点が最大の魅力です。
通常時は奇数図柄揃いでRUSH濃厚、偶数揃いは時短100回の「ダンジョンチャレンジ」へ移行し、引き戻せばRUSH突入となります。
パチンコ「フィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2〜1/319ver.」ボーダーライン
| 交換率 | ボーダー (1000円あたりの回転数) |
|---|---|
| 4.0円 (等価) | 17.0回転 |
| 3.5円 | 18.0回転 |
| 3.3円 | 18.6回転 |
| 3.0円 | 19.4回転 |
| 2.5円 | 21.1回転 |
パチンコ「フィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2〜1/319ver.」回転数別期待収支
通常時2000回転、持ち玉比率100%での回転数別期待値となります。
| 回転率 | 25個(等価) | 28個(3.57円) | 30個(3.33円) | 33個(3.03円) |
|---|---|---|---|---|
| 13回 | -35,950円 | -32,100円 | -29,960円 | -27,240円 |
| 14回 | -24,960円 | -22,290円 | -20,800円 | -18,910円 |
| 15回 | -15,440円 | -13,780円 | -12,870円 | -11,700円 |
| 16回 | -7,100円 | -6,340円 | -5,920円 | -5,380円 |
| 17回 | 250円 | 220円 | 210円 | 190円 |
| 18回 | 6,780円 | 6,060円 | 5,650円 | 5,140円 |
| 19回 | 12,630円 | 11,280円 | 10,530円 | 9,570円 |
| 20回 | 17,890円 | 15,980円 | 14,910円 | 13,560円 |
| 21回 | 22,660円 | 20,230円 | 18,880円 | 17,160円 |
| 22回 | 26,990円 | 24,090円 | 22,490円 | 20,440円 |
| 23回 | 30,940円 | 27,620円 | 25,780円 | 23,440円 |
パチンコ「フィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2〜1/319ver.」演出カスタム
| カスタム | 選択内容 | 信頼度 |
|---|---|---|
| 先読みカスタム | なし・オススメ・チャンス・熱 | 【オススメ】 信頼度:7.0% 占有率:90.6% 【チャンス】 信頼度:42.8% 占有率:94.1% 【熱】 信頼度:93.5% 占有率:90.8% |
| レバブルアップ | OFF・ON | 【OFF】 信頼度:80.8% 占有率:17.7% 【ON】 信頼度:98.1% 占有率:75.9% |
| V-フラッシュアップ(一発告知アップ) | OFF・ON | 【OFF】 信頼度:RUSH突入大当り濃厚 占有率:0.8% 【ON】 信頼度:RUSH突入大当り濃厚 占有率:29.8% |
パトヘス告知アップ | OFF・ON | 【OFF】 信頼度:大当り濃厚 占有率:10.5% 【ON】 信頼度:大当り濃厚 占有率:71.3% |
| 先注目!カスタム | OFF・ヘスティア・ベル・アイズ | ー |
パチンコ「フィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2〜1/319ver.」通常時解析情報
パチンコ「フィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2〜1/319ver.」の通常時について解説します。
保留変化予告


保留変化
| 保留の種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 点滅保留 | 1.5% |
| 青保留 | 1.0% |
| 緑保留 | 8.9% |
| 赤保留 | 77.6% |
| 金保留 | 95.0% |
| 虹保留、違和感保留 | 大当り濃厚 |
| リリバッグ保留 | 23.5% |
| ヴェルフルーレット保留 | 9.6% |
| 神威解放示唆保留 | 74.8% |
| ボタン保留 | 11.4% |
リリバック保留変化


| 保留パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 保留 | 単独変化 | 19.7% |
| 全変化 | 78.3% | |
| バック開放後アイコン | 気配 | 74.9% |
| 気配・赤 | 87.9% | |
| ヘスティアの紐 | 46.8% | |
| ポーション | 14.9% | |
| リトルバリスタ | 15.2% | |
| LvUP | 42.3% | |
| LvUP・赤 | 90.5% | |
| 牛若丸(赤色相当) | 91.4% | |
| ヘスティアナイフ(金色相当) | 95.0% | |
| 英雄願望(金色相当) | 95.0% | |
| パトランプ(虹色相当) | 大当り濃厚 | |
| カスミ&フブキ手配書(虹色相当) | RUSH突入大当り濃厚 | |
先読み予告(その他)


| 先読み予告 | 信頼度 |
|---|---|
| 背景変化先読み予告 | 13.5% |
| 入賞時モンスターフラッシュ予告 | 32.9% |
| ダンジョンの入口予告 | 16.9% |
| ファミリアエンブレム停止先読み予告 | 7.7% |
| ダンまちロゴフラッシュ予告 | 5.6% |
通常時主要演出
| 予告名 | 信頼度 |
|---|---|
| 神威解放ゾーン | 79.2% |
| リアリスフレーゼ | 56.9% |
| 英雄演出・英雄願望 | 74.1% |
| 英雄演出・英雄の一撃 | 79.3% |
| 背景変化予告 | 0.9% |
| 僕はストーリーを塗り替える予告(成功時) | 24.7% |
| 図柄フリーズSU予告 | 11.3% |
| 名言リンク予告(成功時) | 11.1% |
| もう何も失わないように予告 | 24.7% |
| 僕が君を勝たせてやる予告 | 69.6% |
| 変動開始アクション予告 | 4.4% |
| いきなりGOD RUSH演出 | 13.2% |
| 連続予告(3回) | 27.2% |
| 大神の語り部予告 | 84.4% |
| ウラノスチャンス(成功時) | 39.6% |
| 僕は今日始めてボタン予告 | 35.0% |
| ベルの決意予告 | 65.1% |
| たどり着きたい高みがある予告 | 68.7% |
| ギルドの張り紙予告 | 89.2% |
| リーチライン予告(赤) | 24.1% |
| ファミリーエンブレムフラッシュ予告 | 12.2% |
| 次回予告 | 81.7% |
| 群予告 | 81.7% |
| キービジュアル予告 | 70.6% |
| 神威解放ゾーン 信頼度:79.2% | ![]() ![]() |
|---|---|
| リアリスフレーゼ 信頼度:56.9% | ![]() ![]() |
| 英雄演出・英雄願望 信頼度:74.1% | ![]() ![]() |
通常時SPリーチ演出
| リーチ名 | 信頼度 |
|---|---|
| キャラリーチ | 5.5% |
| 剣姫一閃 | 16.0% |
| ヘスティア連打 | 54.3% |
| ダンジョンバトル | 52.1% |
| VS.バトルリーチ (VS.ディックス) | 14.1% |
| VS.バトルリーチ (VS.アイシャ) | 14.1% |
| VS.バトルリーチ (VS.アステリオス) | 25.5% |
| VS.バトルリーチ (怪物の宴) | 49.4% |
| 漆黒のゴライアス | 74.1% |
| ウィーネ全回転 | RUSH突入大当り濃厚 |
| ヘスティア連打 信頼度:54.3% | ![]() ![]() |
|---|---|
| VS.バトルリーチ (怪物の宴) 信頼度:49.4% | ![]() ![]() |
| 漆黒のゴライアス 信頼度:74.1% | ![]() ![]() |
パチンコ「フィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2〜1/319ver.」RUSH解析情報
パチンコ「フィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2〜1/319ver.」のRUSHについて解説します。
「ダンジョンチャレンジ」概要


| ダンジョンチャレンジ概要 | |
|---|---|
| 実質大当り確率 | 1/319.7 |
| 回転数 | 100回転 |
| 連チャン率 | 約27% |
「ダンジョンチャレンジ」は通常時の偶数図柄揃い後に突入する引き戻しゾーンで、引き戻しに成功すればRUSH突入です。
なお、演出は基本的に「GOD RUSH」と同様となります。
「GOD RUSH」概要


| GOD RUSH概要 | |
|---|---|
| 実質大当り確率 | 1/99.4 |
| 抽選回数 | 144回転 |
| 継続率 | 約77% |
「GOD RUSH」は初当りの約67%またはダンジョンチャレンジでの引き戻し成功で突入するSTタイプの連チャンゾーンで、大当りはすべて10Rかつ18.6%で3000FEVER + 上乗せループとなります。
RUSH中主要演出(ダンジョンチャレンジ&GOD RUSH)
| 主要演出 | ダンジョンチャレンジ | GOD RUSH |
|---|---|---|
| 残り変動回転数表示演出 | 20.2% | 49.1% |
| 保留変化予告(緑) | 24.7% | 54.3% |
| 保留変化予告(赤) | 80.6% | 90.1% |
| ダンまちロゴフラッシュ予告 | 7.1% | 20.7% |
| 図柄アクション系先読み予告 | 1.8% | 6.7% |
| シルエット図柄停止先読み予告 | 1.7% | 6.3% |
| 落石先読み予告 | 2.2% | 7.8% |
| 導きの羽先読み予告 | 2.2% | 7.8% |
| 大鐘楼先読み予告 | 15.6% | 39.2% |
| 静寂の間先読み予告 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 迫りくる者予告 | 8.7% | 24.1% |
| ヤタノクロガラス先読み予告 | 2.5% | 9.3% |
| クノッソスの扉先読み予告 | 12.5% | 31.9% |
| ヘスティアチラ見予告 | 13.5% | 29.5% |
| アニャクロ実況先読み予告 | 19.4% | 33.3% |
| 暗闇予告 | 13.4% | 37.5% |
| 名言見得切り予告 | 9.5% | 29.8% |
| ベル鷲掴み予告 | 52.1% | 77.9% |
| ベル開眼予告 | 4.7% | 16.8% |
| テンパイあおり予告 | 6.8% | 22.8% |
| リリルカ必中 | 0.3% | 3.8% |
| ベル斬撃 | 0.3% | 3.8% |
| アイズ降臨 | 2.0% | 14.8% |
| 疾風アタック | 2.6% | 8.0% |
| レベルブースト | 3.9% | 11.4% |
| 図柄一閃あおり | 18.1% | 63.7% |
| キャラリーチ(ヴェルフ) | 6.5% | 31.1% |
| キャラリーチ(フツノミタマ) | 6.5% | 31.1% |
| キャラリーチ(ウィーネ抱きつき) | 75.4% | 79.7% |
| ファイアボルトATTACK | 9.8% | 41.2% |
| ダンジョンバトル(VSシルバーバック) | 24.2% | 42.5% |
| ダンジョンバトル(VSインファントドラゴン) | 24.2% | 42.5% |
| ダンジョンバトル(VSアステリオス) | 62.7% | 89.7% |
| 緊急クエスト(ドラゴン討伐) | 22.8% | 48.6% |
| ファイアボルトATTACK ダンジョンチャレンジ中信頼度:9.8% GOD RUSH中信頼度:41.2% | ![]() ![]() |
|---|---|
| ダンジョンバトル(VSアステリオス) ダンジョンチャレンジ中信頼度:62.7% GOD RUSH中信頼度:89.7% | ![]() ![]() |
| 緊急クエスト(ドラゴン討伐) ダンジョンチャレンジ中信頼度:22.8% GOD RUSH中信頼度:48.6% | ![]() ![]() |
RUSH中主要演出(ヘスティア RUSH)
| 主要演出 | 信頼度 |
|---|---|
| 残り変動回転数表示演出 | 38.6% |
| 保留変化予告 (ホクホク) | 34.2% |
| 保留変化予告 (ホクホク・文字が多い) | 70.2% |
| ヘスティアの想い予告 | 9.3% |
| 気配察知予告 | 9.3% |
| ベル君はどこにいるのかな?予告 | 29.0% |
| ベル察知予告 | 22.4% |
| 審議リーチ(シル) | 42.2% |
| 審議リーチ(エイナ) | 42.2% |
| 審議リーチ(アイズ) | 91.4% |
| 口上決戦 | 77.7% |
| ヘスティアの想い予告 信頼度:9.3% | ![]() ![]() |
|---|---|
| ベル察知予告 信頼度:22.4% | ![]() ![]() |
| 口上決戦 信頼度:77.7% | ![]() ![]() |
パチンコ「フィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2〜1/319ver.」初当り昇格演出(眷族チャレンジ)解析情報
| パターン | 昇格期待度 | |
|---|---|---|
| 初期楽曲 | over and over | 14.1% |
| 希望の鐘(ベル) | 昇格濃厚 | |
| 役物昇格 | ||
偶数図柄揃いのラウンド後に役物が動くと昇格となる他、大当り開始時の曲が「over the over」ではなく「希望の鐘(ベル)」だった場合も昇格濃厚となります。




















