| スマパチ「新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜(エヴァ17)」 | |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| 大当たり確率 | 通常時図柄揃い:約1/399.9 右打ち中:約1/99.6 |
| RUSH突入率 | 約61.4% |
| RUSH継続率 | 約80% |
| 時短回数 | ST:157回 時短:100回 |
| 賞球数 | 1&5&15 |
| 導入日 | 2025年12月22日 |
本記事内画像は「DMMぱちタウン様」「P-WORLD様」「ビスティ様」から引用させていただいております。
アミュちゃん実際に遊戯した感想を教えてください!
スマパチ「新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜(エヴァ17)」レビュー
この記事の内容
スマパチ「新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜(エヴァ17)」筐体


スマパチ「新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜(エヴァ17)」大当り振分け


スマパチ「新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜(エヴァ17)」ゲームフロー


スマパチ「新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜(エヴァ17)」ボーダーライン
| 交換率 | ボーダー (1000円あたりの回転数) |
|---|---|
| 4.0円 (等価) | 16.7回転 |
| 3.5円 | 17.6回転 |
| 3.3円 | 18.2回転 |
| 3.0円 | 19.1回転 |
| 2.5円 | 20.8回転 |
スマパチ「新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜(エヴァ17)」演出カスタム
| カスタム | 内容 | 信頼度 |
|---|---|---|
| 先告知カスタム | OFF/アラート/咆哮/ 次回予告/カヲルレイ背景 | 【アラート】 約10% 【咆哮】 約50% 【次回予告】 約50% 【カヲルレイ背景】 大当り濃厚 |
| 先読み | なし/オススメ/チャンス/熱 | 【オススメ】 約2% 【チャンス】 約42% 【熱】 約95% |
| レバブルアップ | OFF/ON | 【OFF】 約81% 【ON】 約95% |
| インパクトフラッシュアップ | OFF/ON | 10R大当り濃厚 |
| エアーカスタム | OFF/ON | 大当り濃厚 |
スマパチ「新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜(エヴァ17)」通常時解析情報
スマパチ「新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜(エヴァ17)」の通常時について解説します。
保留変化予告


| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 約5% | |
| 点滅保留 | 弱 | 約1% |
| 強 | 約27% | |
| 色保留 | 青 | 約1% |
| 緑 | 約4% | |
| 赤 | 約88% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 弱警戒保留 | 約7% | |
| 警戒保留 | 約17% | |
| 初号機保留 | 約77% | |
| 振動保留 | 約80% | |
| 違和感保留 | 黒白反転 | 約86% |
| 横が暗い(黒) | 約87% | |
| 少し小さい | 約87% | |
背景変化系予告


| パターン | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| 文字 | 白 | 約1% | 約1% |
| 赤 | 約28% | 約50% | |
| フラッシュ | 白 | 約1% | 約1% |
| シャッター | デフォルト | 約1% | ー |
| 赤 | 約14% | ー | |
| 金 | 大当り濃厚 | ー | |
| 前回の背景移行から10回転以内に移行 (特殊背景やミッションモードなど除く) | 大当り濃厚 | ||
先読み予告(その他)
| 予告種類 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| 入賞時盤面パネル発光先読み予告 | 約9% | 約9% |
| カウントダウン予告 | 約67% | 約89% |
| 第三新東京市戦闘形態先読み予告 | 約17% | 約17% |
| 変動開始時図柄アクション予告 | 約4% | 約4% |
| ドックン先読み予告 | 約53% | 約76% |
| 変動停止時イベント先読み予告 | 約4% | 約4% |
| 図柄停止時発光先読み予告 | 約2% | 約2% |
| 停止時チャンス目先読み予告 | 約2% | 約2% |
| ウインドウSU先読み予告 | 約3% | 約3% |
| セリフ先読み予告 | 約3% | 約3% |
| カウントダウン予告 トータル信頼度:約67%以上 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 第三新東京市戦闘形態先読み予告 トータル信頼度:約17% | ![]() ![]() |
通常時主要リーチ前演出
| 予告名 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| A.T.フィールド連続予告 | 約30% | 約30% |
| キャラ連続演出 | 約49% | 約49% |
| サイレント連続予告 | 約33% | 約33% |
| ミッションモード | 約1% | 約1% |
| 変動開始時ランプ予告 | 約1% | 約1% |
| ロゴ発光予告 | 約6% | 約6% |
| 回転数表示変化予告 | 約64% | 約64% |
| 使徒予告 | 約9% | 約15% |
| タイトル予告 | 約3% | 約11% |
| 次回予告 | 約50% | 約58% |
| 変動中フラッシュ予告 | 約5% | 約5% |
| ドデカ図柄 | 約19% | 約19% |
| カヲル図柄 | ST突入大当り濃厚 | ST突入大当り濃厚 |
| 図柄送り予告 | 約17% | 約16% |
| 識別信号変更予告 | 約1% | 約22% |
| ゼーレ発展予告 | 約60% | 約60% |
| リーチ後背景予告 | 約85% | 約88% |
| 群予告 | 約83% | 約87% |
| タイトル予告(リーチ後) | 約13% | 約13% |
| ロンギヌスの槍通過予告 | 約44% | 約44% |
| A.T.フィールド連続予告 トータル信頼度:約30% | ![]() ![]() |
|---|---|
| 次回予告 トータル信頼度:約50%以上 | ![]() ![]() |
| ゼーレ発展予告 トータル信頼度:約60% | ![]() ![]() |
通常時SPリーチ演出
| リーチ名 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| シンクロリーチ | 約3% | 約3% |
| エヴァ系CGリーチ(零号機) | 約6% | 約6% |
| エヴァ系CGリーチ(弐号機) | 約6% | 約6% |
| エヴァ系CGリーチ(初号機) | 約42% | 約42% |
| エヴァ系CGリーチ(零号機) 特殊武器ルート | 約42% | 約42% |
| エヴァ系CGリーチ(弐号機) 特殊武器ルート | 約45% | 約45% |
| エヴァ系CGリーチ(初号機) 特殊武器ルート | 約55% | 約55% |
| ストーリーリーチ (ヤシマ作戦) | 約57% | 約57% |
| ストーリーリーチ (ゼルエル決戦) | 約66% | 約66% |
| ストーリーリーチ (プレミアカヲルラミエル) | ST突入大当り濃厚 | ST突入大当り濃厚 |
| スーパーエヴァンゲリオンリーチ | 約70% | 約70% |
| 突ST中演出 | 約2% | 約2% |
| 全回転リーチ | ST突入大当り濃厚 | ST突入大当り濃厚 |
| 暴走リーチ | ST突入大当り濃厚 | ST突入大当り濃厚 |
| 突発当り | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| エヴァ系CGリーチ(初号機) トータル信頼度:約42% | ![]() ![]() |
|---|---|
| ストーリーリーチ (ヤシマ作戦) トータル信頼度:約57% | ![]() ![]() |
| スーパーエヴァンゲリオンリーチ トータル信頼度:約70% | ![]() ![]() |
スマパチ「新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜(エヴァ17)」連チャンモード解析情報
スマパチ「新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜(エヴァ17)」の連チャンモードについて解説します。
「チャンスタイム」概要


| チャンスタイム概要 | |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/399.9 |
| 回転数 | 100回転 |
| 連チャン率 | 約22% |
「チャンスタイム」は初当りが偶数図柄揃いで、かつ昇格しなかった場合に突入する引き戻しゾーンです。
基本的に演出やリーチは通常時と同じになっており、シリーズお馴染みの時短状態となります。
「ST(IMPACT MODE・暴走モード)」概要


| ST(IMPACT MODE・暴走モード)概要 | |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/99.6 |
| 回転数 | 157回転 |
| 連チャン率 | 約80% |
「IMPACT MODE」は初当りが奇数図柄だったり、昇格に成功したりすると突入するSTタイプの連チャンモードです。
「暴走モード」はこれまでとは異なり、プレイヤーが任意で選択できるモードとなっています。
「ST(IMPACT MODE&暴走モード)」リーチ前主要演出
IMPACT MODE
| 予告名 | デフォルト系 (シンジorアスカorカヲル) | 先読み熱系 (レイorペンペン) |
|---|---|---|
| 保留変化予告(白発光) | 約4% | 約90% |
| 保留変化予告(赤) | 約94% | 約96% |
| 残り回数表示先読み予告 | 約14% | 約85% |
| ターゲットON先読み予告 | 約3% | 約89% |
| 初号機加速先読み予告 | 約3% | 約83% |
| 初号機眼光先読み予告 | 約12% | 約87% |
| ミッションパネル先読み予告 | 約3% | 約76% |
| 使徒襲来先読み予告 | 約1% | 約86% |
| 消灯先読み予告 | 約60% | 約90% |
| アイキャッチ先読み予告 | 約2% | 約95% |
| ドックン先読み予告 | 約94% | 大当り濃厚 |
| 図柄発光先読み図柄 | 約8% | 約95% |
| 図柄傾きチャンス目先読み図柄 | 約25% | 約94% |
| カウントダウン先読み予告 | 約91% | 大当り濃厚 |
| 戦自ヘリ先読み予告 | 約2% | 約86% |
| レバブル先読み予告 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 初号機・四号機突っ込み予告 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| この変動のエヴァンゲリオン予告 | 約64%以上 | 約65%以上 |
| 敵探索予告 | 約6%以上 | 約6%以上 |
| 使徒予告 | 約63%以上 | 約63%以上 |
| 新次回予告 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| テンポアップSU予告 | 約17% | 約17% |
| エヴァSU予告 | 約10% | 約6% |
| 枠フラッシュ・可動予告 | 約70% | 約70% |
| ミッションモード | 約45% | 約45% |
| パネル予告 | 約16%以上 | 約17% |
| Wカットイン予告 | 約18%以上 | 約17%以上 |
| セリフ予告 | 約7% | 約7% |
| 図柄テンパイあおり予告 | 約10% | 約9% |
| 射出進路テンパイあおり予告 | 約18% | 約17% |
| JAテンパイあおり予告 | 約49% | 約48% |
| ノーマル中シャッター予告 | 約51%以上 | 約51% |
| リーチ後背景予告 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SP発展演出 | 約65% | 約65% |
| 新次回予告 トータル信頼度:大当り濃厚 | ![]() ![]() |
|---|---|
| JAテンパイあおり予告 トータル信頼度:約48%以上 | ![]() ![]() |
| リーチ後背景予告 トータル信頼度:大当り濃厚 | ![]() ![]() |
暴走モード
| 予告名 | 信頼度 |
|---|---|
| 保留変化予告 | 約9% |
| インターフェース発光先読み予告 | 約6% |
| タイマー0先読み予告 | 約43% |
| ドックン先読み予告 | 約89% |
| デバイスリミッタ解除先読み予告 | 約15% |
| エヴァフェイス先読み予告 | 約10% |
| 図柄変化先読み予告 | 約6% |
| 使徒攻撃先読み予告 | 約10% |
| 警戒先読み予告 | 約73% |
| デバイスリミッタ解除予告 | 約85% |
| ウインドウSU予告 | 約10% |
| 暴走ウインドウSU予告 | 約22% |
| ゲンドウのシナリオ予告 | 約13% |
| タイトル予告 | 約32% |
| 解析予告 | 約4% |
| 使徒予告 | 約78% |
| 枠フラッシュ・可動予告 | 約85% |
| 次回予告 | 大当り濃厚 |
| テンパイあおり予告 | 約17% |
| 暴走出目停止あおり予告 | 約45% |
| ノーマルリーチ | 約8% |
| リーチ後タイトル予告 | 約81% |
| リーチ後背景予告 | 大当り濃厚 |
| SP発展演出 | 約67% |
| ドックン先読み予告 トータル信頼度:約89% | ![]() ![]() |
|---|---|
| デバイスリミッタ解除予告 トータル信頼度:約85% | ![]() ![]() |
| リーチ後背景予告 トータル信頼度:大当り濃厚 | ![]() ![]() |
「ST(IMPACT MODE&暴走モード)」SPリーチ中主要演出
IMPACT MODE
| リーチ名 | 信頼度 |
|---|---|
| 即SPリーチ(VSゼルエル) | 約21% |
| 即SPリーチ(VSサハクィエル) | 約30% |
| 即SPリーチ(VSマトリエル) | 約38% |
| 使徒襲来即SPリーチ(VSゼルエル) | 約67% |
| 使徒襲来即SPリーチ(VSラミエル) | 約80% |
| エヴァ系SPリーチ(零号機VSガギエル) | 約53% |
| エヴァ系SPリーチ(弐号機VSシャムシエル) | 約64% |
| エヴァ系SPリーチ(初号機VSイスラフェル) | 約81% |
| JA暴走リーチ | 約86% |
| 全回転リーチ | 大当り濃厚 |
| 暴走当り | 大当り濃厚 |
| 即当り&突当り | 大当り濃厚 |
| 使徒襲来即SPリーチ(VSラミエル) トータル信頼度:約80% | ![]() ![]() |
|---|---|
| エヴァ系SPリーチ(初号機VSイスラフェル) トータル信頼度:約81% | ![]() ![]() |
| JA暴走リーチ トータル信頼度:約86% | ![]() ![]() |
暴走モード
| リーチ名 | 信頼度 |
|---|---|
| 暴走即SPリーチ(VSバルディエル) | 約23% |
| 暴走即SPリーチ(VSサキエル) | 約36% |
| 暴走使徒襲来即SPリーチ(VSバルディエル) | 約67% |
| 暴走使徒襲来即SPリーチ(VSイスラフェル) | 約80% |
| 暴走エヴァ系SPリーチ(零号機VSゼルエル) | 約51% |
| 暴走エヴァ系SPリーチ(弐号機VS量産型) | 約64% |
| 暴走エヴァ系SPリーチ(初号機VSシャムシエル) | 約81% |
| 暴走リーチ | 大当り濃厚 |
| 全回転リーチ | 大当り濃厚 |
| 暴走当り | 大当り濃厚 |
| 即当り&突当り | 大当り濃厚 |
| 暴走即SPリーチ(VSサキエル) トータル信頼度:約36% | ![]() ![]() |
|---|---|
| 暴走使徒襲来即SPリーチ(VSイスラフェル) トータル信頼度:約80% | ![]() ![]() |
| 暴走エヴァ系SPリーチ(初号機VSシャムシエル) トータル信頼度:約81% | ![]() ![]() |
スマパチ「新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜(エヴァ17)」初当り昇格演出(奇跡の価値は)


初当りが偶数図柄だった場合、ラウンド消化後に昇格演出(奇跡の価値は)が発生し、見事勝利すればRUSH突入濃厚となります。




























