| パチンコ「冬のソナタ My Memory」 | |
|---|---|
| メーカー | 京楽 |
| 大当り確率 | 通常時:1/315.1 高確率時:1/39.8 |
| 確変突入率 | 62% |
| 時短回数 | 100 or 次回まで |
| 賞球数 | 3&3&1&5&1&15 |
| 導入日 | 2025年2月3日 |
本記事内画像は「DMMぱちタウン様」「P-WORLD様」「京楽様」から引用させていただいております。
アミュちゃん実際に遊戯した感想を教えてください!
パチンコ「冬のソナタ My Memory」レビュー
この記事の内容
パチンコ「冬のソナタ My Memory」筐体


パチンコ「冬のソナタ My Memory」大当り振分け


パチンコ「冬のソナタ My Memory」ゲームフロー


「P冬のソナタ My Memory」は、大当り確率約1/315.1、確変割合62%の王道ミドル確変ループタイプです。
図柄揃い時の10R大当りはすべて約1500個獲得でき、確変中は10R比率が50%に上昇するため右打ちの出玉感が強いのが特徴です。
通常大当り後は時短100回が付与され、引き戻し率は約27%あるので十分に期待できる数値となっています。
通常時は「シンプル」「エンジョイ」「ストーリー」の3モードを選択でき、初代再現から新規ストーリーまで幅広く楽しめます。
さらに「初恋フラッシュ」や隠しハートランプなどカスタム機能も充実し、冬ソナらしいドラマチックな演出を高画質で堪能できる仕上がりです。
パチンコ「冬のソナタ My Memory」ボーダーライン
| 交換率 | ボーダー (1000円あたりの回転数) |
|---|---|
| 4.0円 (等価) | 18.3回転 |
| 3.5円 | 19.3回転 |
| 3.3円 | 19.9回転 |
| 3.0円 | 20.8回転 |
| 2.5円 | 22.7回転 |
パチンコ「冬のソナタ My Memory」演出カスタム
| カスタム名 | 設定項目 | 内容・効果 | ON時の信頼度 |
|---|---|---|---|
| ゲーム性カスタマイズ | エンジョイ / シンプル / ストーリー | 通常時の演出バランスを選択。 | ー |
| 初恋フラッシュ(白) | ON / OFF | 入賞時に白ランプ点灯で 実写SPリーチ示唆。 | 17.3% |
| 初恋フラッシュ(赤) | ON / OFF | 入賞時に赤ランプ点灯で メガポラリス発動示唆。 | 57.1% |
| 隠しハートランプ | ON / OFF | 盤面右下のハートランプ点灯で 大当り濃厚、色で恩恵変化。 白:大当り濃厚 赤:確変大当り濃厚 虹:10R大当り濃厚 | 点灯=大当り濃厚 |
| デバイスバイブカスタマイズ | ON / OFF | バイブ演出の発生率や 信頼度がアップ。 | 白発光:95.0% 赤発光:大当り濃厚 虹発光:確変大当り濃厚 |
| Air-Vibカスタマイズ | ON / OFF | Air-Vib(風)演出の 発生率がアップ。 | 発生=大当り濃厚 |
| P-フラッシュカスタマイズ | ON / OFF | P-フラッシュの 発生率がアップ。 | 発生=大当り濃厚 |
| プレミアムカスタマイズ | ON / OFF | プレミアム演出の 出現率がアップ。 | 発生=大当り濃厚 |
パチンコ「冬のソナタ My Memory」通常時解析情報
パチンコ「冬のソナタ My Memory」の通常時について解説します。
保留変化予告
通常保留変化
| 保留の種類 | エンジョイモード | ストーリーモード |
|---|---|---|
| 雪の結晶(回転)保留 | 3%未満 | 3%未満 |
| 青保留 | 3%未満 | 9.1% |
| 緑保留 | 3.7% | 11.3% |
| ハート保留 | 7.1% | 12.7% |
| 赤保留 | 63.7% | 69.6% |
| ゼブラ柄保留 | 95.0% | 大当り濃厚 |
| 思い出の写真保留 | 10R確変大当り濃厚 | 10R確変大当り濃厚 |
| サンヒョク保留 | 6.8% | ー |
| チェリン保留 | 7.3% | ー |
| ユジン保留 | 10.3% | ー |
| チュンサン保留 | 大当り濃厚 | ー |
プレゼント保留変化(保留8個目)
| 保留の種類 | エンジョイモード 社会人編 | ストーリーモード 学生編 |
|---|---|---|
| 何もなし | 3%未満 | 3%未満 |
| ドレス | 3%未満 | ー |
| フィルム | 3%未満 | ー |
| メガネ | 5.0% | ー |
| 雪の結晶 | ー | 3%未満 |
| 靴 | ー | 3%未満 |
| レコード | ー | 3%未満 |
| 黄色マフラー | ー | 3%未満 |
| ポラリス | 64.7% | 64.7% |
| トラック | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
先読み予告(その他)
| 先読み演出 | 信頼度 |
|---|---|
| 入賞時フラッシュ(白) | 10.4% |
| ハートエフェクト予告(弱) | 3%未満 |
| ユジン滞在予告(マフラー赤) | 39.6% |
| 結晶ギミックSU予告(背景変化) | 3%未満 |
| 吹雪予告(ちょっと豪華) | 40.1% |
| ポラリスチャージ予告(赤) | 13.5% |
| 2人のタイマー予告(2個) | 30.9% |
| モード移行予告(マルシアンステージ) ※エンジョイモードのみ | 15.1% |
| モード移行予告(大雪モード) ※エンジョイモードのみ | 40.4% |
| 2人のタイマー予告(2個) 信頼度:30.9% | ![]() ![]() |
|---|---|
| モード移行予告(マルシアンステージ) 信頼度:15.1% | ![]() ![]() |
| モード移行予告(大雪モード) 信頼度:40.4% | ![]() ![]() |
通常時リーチ前主要演出
| 演出名 | エンジョイモード | シンプルモード |
|---|---|---|
| ゼブラ柄 | 69%以上 | 69%以上 |
| 連続予告(×3) | 26.8% | 26.8% |
| ストーリー連続予告(発展成功) | 40.8% | 40.8% |
| 背景変化予告(バス背景移行) | 29.4% | 29.4% |
| キャラSU予告(SU4) | 6.1% | 6.3% |
| 結晶ウィンドウSU予告(SU4) | 22.5% | ー |
| 全画面予告 (ハングルカットイン予告) | 3.1% | 10.6% |
| タイトルカットイン予告(第1話) | 32.0% | 大当り濃厚 |
| 名シーンカットイン予告 (夜のスキー場) | 25.1% | 19.1% |
| 次回予告(第1話) | 66.5% | ー |
| ロゴタイトル予告 (発展成功) | 16.2% | ー |
| 会話ウィンドウSU予告(SU3) | 42.7% | 40.1% |
| リーチ時ボイス予告(チャンス) | 35.8% | ー |
| リーチ後ボタン予告 (ハート付きボタン) | 52.8% | ー |
| 冬ソナチャンス | 36.5%以上 | 37.2%以上 |
| 初代カットイン予告 | 81.3%以上 | 81.3%以上 |
| 群予告 | 55.2%以上 | 55.6%以上 |
| アルバム発展演出 (メガポラリス発動) | 41.4%以上 | 44.6%以上 |
| ゼブラ柄 信頼度:69.0%以上 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 初代カットイン予告 信頼度:81.3%以上 | ![]() ![]() |
| 群予告 信頼度:55.2%以上 | ![]() ![]() |
通常時SPリーチ演出
| リーチ演出 | エンジョイ 社会人編 | シンプル・ストーリー 社会人編 | エンジョイ 学生編 | シンプル 学生編 |
|---|---|---|---|---|
| 夜空リーチ (流星1つ) | 3%未満 | 3%未満 | ー | ー |
| 夜空リーチ (流星3つ) | 54.2% | 53.0% | ー | ー |
| カメラリーチ (通常カメラ) | 3%未満 | 3%未満 | ー | ー |
| カメラリーチ (超望遠レンズ) | 36.1% | 32.8% | ー | ー |
| カメラリーチ (超望遠レンズ白) | 68.6% | 66.5% | ー | ー |
| ホテルリーチ (マフラー青) | 3%未満 | 3%未満 | ー | ー |
| ホテルリーチ (マフラー黄) | 21.5% | 29.2% | ー | ー |
| ホテルリーチ (マフラー赤) | 50.5% | 64.7% | ー | ー |
| 丸太リーチ (木槌) | 3%未満 | 3%未満 | ー | ー |
| 丸太リーチ (鉄槌) | 30.0% | 34.3% | ー | ー |
| 丸太リーチ (金槌) | 50.1% | 68.9% | ー | ー |
| バスリーチ (ガス灰色) | ー | ー | 3%未満 | 大当り濃厚 |
| バスリーチ (ガス黒) | ー | ー | 22.9% | 大当り濃厚 |
| バスリーチ (ガス赤) | ー | ー | 71.6% | 大当り濃厚 |
| バスリーチ (ガス虹) | ー | ー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 実写SPリーチ (湖畔) | 9.6% | 8.1% | ー | ー |
| 実写SPリーチ (空港) | 10.3% | 8.4% | ー | ー |
| 実写SPリーチ (パズル) | 15.4% | 13.2% | ー | ー |
| 実写SPリーチ (初雪) | 63.7% | 64.5% | ー | ー |
| 実写SPリーチ (並木道) | ー | ー | 8.0%以上 | ー |
| 実写SPリーチ (雪だるま) | ー | ー | 63.2%以上 | ー |
| 夜空リーチ(流星3つ) 信頼度:53.0%以上 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 実写SPリーチ(初雪) 信頼度:63.7%以上 | ![]() ![]() |
| 実写SPリーチ(雪だるま) 信頼度:63.2%以上 | ![]() ![]() |
パチンコ「冬のソナタ My Memory」連チャンモード解析情報
パチンコ「冬のソナタ My Memory」の連チャンモードについて解説します。
チャンスタイム(時短)概要


| チャンスタイム(時短)概要 | |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/315.1 |
| 回転数 | 100回転 |
| 連チャン率 | 27.2% |
「チャンスタイム」は通常大当りで必ず突入する引き戻しモードで、時短100回あるため引き戻し率は1/4以上となっています。
恋愛モード(図柄揃い経由確変)概要


| 恋愛モード(図柄揃い経由確変)概要 | |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/39.8 |
| 回転数 | 次回大当りまで継続 |
| 確変継続率 | 62% |
「恋愛モード」は赤図柄揃い後に突入する確変モードで、次回大当りまで継続します。
緊急入院モード(2R確変経由確変)概要


| 緊急入院モード(2R確変経由確変)概要 | |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/39.8 |
| 回転数 | 次回大当りまで継続 |
| 確変継続率 | 62% |
「緊急入院モード」は通常時やチャンスタイム中に2R確変大当りを引くと突入するモードで、次回大当りまで継続します。
内部的には確変状態となっており、性能としては「恋愛モード」と同じとなります。
連チャンモード中主要演出
チャンスタイム中
| 主要演出 | 信頼度 |
|---|---|
| 実写SPリーチ(湖畔) | 22.7% |
| 実写SPリーチ(空港) | 25.0% |
| 実写SPリーチ(パズル) | 26.4% |
| 実写SPリーチ(初雪) | 71.4% |
恋愛モード中
| 主要演出 | エンジョイモード | シンプルモード |
|---|---|---|
| 保留変化予告(思い出の写真) | 10R確変大当り濃厚 | |
| 結晶ギミック予告(SU3) | 76.1% | |
| ポラリス予告(レベル3) | 65.0% | |
| 図柄回転予告(強) | 確変大当り濃厚 | |
| タイトル連続予告(赤) | 96.1% | |
| 愛の鼓動予告 | 3%未満 | |
| 真愛ゾーン(成功) | 確変大当り濃厚 | |
| ポラリスチャージ予告(赤) | 66.9% | |
| 2人のタイマー予告(赤、虹) | 10R確変大当り濃厚 | |
| 小キャラ予告(黒犬) | 56.9% | 58.1% |
| ウィンドウSU予告(赤) | 64.7%以上 | 51.7%以上 |
| ハングルカットイン予告 (幸運) | 46.1% | 51.1% |
| タイトルカットイン予告(第2話) | 10R確変大当り濃厚 | 10R確変大当り濃厚 |
| 名シーンカットイン予告 (車でドライブをする二人) | 56.6% | 61.0% |
| 暗転サンヒョク嘆き予告(成功) | 73.4% | 73.4% |
| カメラ予告(実写リーチ) | 68.4% | 68.4% |
| ラブラブカットインSU予告 (デート発展) | 83.1% | ー |
| 結晶ギミック予告(LV3) | ー | 76.4% |
| リーチ時ボイス予告(リーチ) | 49.3% | ー |
| 群予告(ミニョン群) | 確変大当り濃厚 | 確変大当り濃厚 |
| 初代カットイン予告 | 確変大当り濃厚 | 確変大当り濃厚 |
| アルバム発展演出(赤) | 59.9% | 55.0% |
| 愛の鼓動リーチ(SU2) | 77.6% | 77.6% |
| 実写SPリーチ(砂浜) | 62.5% | 64.1% |
| 実写SPリーチ(プロポーズ) | 62.4% | 63.0% |
| 実写SPリーチ(雪だるま) | 72.8% | 74.1% |
緊急入院モード中
| 主要演出 | エンジョイモード | シンプルモード |
|---|---|---|
| 結晶ギミック予告(SU3) | 76.1% | |
| ポラリス予告(レベル3) | 65.0% | |
| 2人のタイマー予告(赤、虹) | 10R確変大当り濃厚 | |
| 小キャラ予告(心電図・反応小) | 53.7% | 53.6% |
| ウィンドウSU予告 (ミニョン反応) | 89.5% | 88.9% |
| ハングルカットイン予告 (約束) | 75.1% | 72.9% |
| タイトルカットイン予告(第2話) | 10R確変大当り濃厚 | 10R確変大当り濃厚 |
| 名シーンカットイン予告 (窓の外を眺めるユジン) | 79.8% | 83.1% |
| 結晶ギミック予告(LV3) | 76.1% | 76.4% |
| リーチ時ボイス予告(リーチ) | 49.3% | ー |
| お祈りカットイン予告 (助けてください…神様…) | 85.8% | 84.9% |
| 初代カットイン予告 | 10R確変大当り濃厚 | ー |
| アルバム発展演出(赤) | 75.0% | 74.3% |
| 実写SPリーチ(砂浜) | 62.5% | 64.1% |
| 実写SPリーチ(プロポーズ) | 62.4% | 62.3% |
| 実写SPリーチ(雪だるま) | 72.8% | 85.5% |
| タイトル連続予告(赤) 信頼度:96.1% | ![]() ![]() |
|---|---|
| カメラ予告(実写リーチ) 信頼度:68.4% | ![]() ![]() |
| 愛の鼓動リーチ(SU2) 信頼度:77.6% | ![]() ![]() |




















