| スマパチ「ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド」 | |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| 大当たり確率 | 通常時:約1/299.9 右打ち中:1/32.3 |
| LT突入率 | 約30% |
| LT継続率 | 約80% |
| 時短回数 | 0 or 10000回転(大当りor次回まで) |
| 賞球数 | 1&1&3&1&15 |
| 導入日 | 2026年1月5日 |
本記事内画像は「DMMぱちタウン様」「P-WORLD様」「ビスティ様」から引用させていただいております。
アミュちゃん実際に遊戯した感想を教えてください!
スマパチ「ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド」レビュー
この記事の内容
スマパチ「ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド」筐体


スマパチ「ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド」大当り振分け


スマパチ「ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド」ゲームフロー




「eゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド」は、ラッキートリガー搭載のスマパチ仕様で、爆発力と演出の迫力を兼ね備えた一種二種混合機です。
初当り後は30%でラッキートリガーが発動するRUSH「シン・バトルモード暴走」に突入し、継続率は約80%を誇ります。
RUSH中の大当りの30%で獲得できる3000発大当りの一部で、上乗せループ状態「G覚醒モード」に突入します。
「G覚醒モード」中の上乗せは最低3000発で、50%で4500発以上の上乗せが可能となっており、一撃出玉に期待できます。
スマパチ「ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド」ボーダーライン
| 交換率 | ボーダー (1000円あたりの回転数) |
|---|---|
| 4.0円 (等価) | 29.9回転 |
| 3.5円 | 31.5回転 |
| 3.3円 | 32.5回転 |
| 3.0円 | 33.9回転 |
| 2.5円 | 37.0回転 |
スマパチ「ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド」演出カスタム
| カスタム | 選択内容 | ON時の信頼度 |
|---|---|---|
| コアランプカスタム(通常時) | なし・カイザーギドラ・ゴジラ ガイガン・ラドン・メカゴジラ | カイザーギドラ:約99% ゴジラ:約50% ガイガン:約50% ラドン:約40% メカゴジラ:約20% |
| 先読みカスタム | なし・オススメ・チャンス・熱 | 【ノーマルモード】 オススメ:約24% チャンス:約60% 熱:約97% 【シンプルモード】 オススメ:約41% チャンス:約70% 熱:約97% |
| レバブルアップ | OFF・ON | 【ノーマルモード】 約90%以上 【シンプルモード】 約98%以上 |
| インパクトフラッシュアップ | OFF・ON | 大当り濃厚 |
| エアーカスタム | OFF・ON | 大当り濃厚 |
| 隠しランプアップ | OFF・ON | 大当り濃厚 |
スマパチ「ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド」通常時解析情報
スマパチ「ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド」の通常時について解説します。
保留変化予告


| パターン | 信頼度(最終保留) |
|---|---|
| トータル | 約33% |
| 弱点滅 | 約8% |
| 強点滅 | 大当り濃厚 |
| 青保留 | 約6% |
| 緑保留 | 約40% |
| 赤保留 | 約93% |
| 虹保留 | 大当り濃厚 |
| 警報保留・紫 | 約11% |
| 警報保留・赤 | 約75% |
| 初号機保留 | 約85% |
| ちょいデカ保留(違和感) | 約88% |
| ちょいクラ保留(違和感) | 約90% |
| 逆回転保留(違和感) | 約89% |
| 初号機保留変化演出 | 約85% |
| 振動保留変化予告 | 約86% |
通常時主要リーチ前演出
| 予告種類 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| リーチ後背景予告 | 約92%以上 | 約94%以上 |
| カシウスの槍予告 | 約68% | ー |
| 特報予告 | 約66% | 66.6% |
| レバブル予告 | 【カスタムOFF】 白ショート:約90% 赤ロング:約98% 【カスタムON】 白ショート:約98% 赤ロング:大当り濃厚 | 【カスタムOFF】 白ショート:発生しない 赤ロング:発生しない 【カスタムON】 白ショート:約98% 赤ロング:大当り濃厚 |
| 入賞時サウンド先読み予告 (ゴジラ&初号機咆哮) | 大チャンス | 大チャンス |
| ズレ目ドックン先読み予告 | 大チャンス | 大チャンス |
| ゴジラ再始動連続予告 | 約58% | 約58% |
| 加持連続予告(3段階) | 高信頼度SPリーチ発展濃厚 | 高信頼度SPリーチ発展濃厚 |
| サイレント連続予告 | 約99% | 約99% |
| ウインドウSU予告(金SU5) | 約85% | 激アツ |
| ウインドウSU予告(金SU4ロング) | 約71% | 激アツ |
| シンジモノローグ予告(金) | 激アツ | 激アツ |
| バトルシャッター予告 | 約1% | 約1% |
| リーチ後役物予告(フレーム白) | 約22% | 約22% |
| リーチ後役物予告(フレーム赤) | 約82% | 約82% |
| テンパイ時アクション予告 (図柄アニメーション) | 約22% | 約22% |
| テンパイ時アクション予告 (アニメーションボイス) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| リーチ後背景予告 トータル信頼度:約92%以上 | ![]() ![]() |
|---|---|
| カシウスの槍予告 (ノーマルモードのみ) トータル信頼度:約68% | ![]() ![]() |
| 特報予告 トータル信頼度:約66% | ![]() ![]() |
通常時SPリーチ演出
| リーチ種類 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| シンクロリーチ | 約1% | 約1% |
| アニメリーチ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 特報予告 | 約66% | 66.6% |
| 作戦会議リーチ | 迎撃開始で上位リーチ発展濃厚 | 迎撃開始で上位リーチ発展濃厚 |
| アスカ侵食リーチ | リーチ成功で「ビオランテ・アスカ」 発展濃厚 | リーチ成功で「ビオランテ・アスカ」 発展濃厚 |
| 怪獣リーチ | リーチ成功でエヴァ系リーチ 発展濃厚 | リーチ成功でエヴァ系リーチ 発展濃厚 |
| エヴァ系リーチ(零号機VSラドン) | シングル:約22% ダブル:約40% 強シングル:約43% 強ダブル:約69% | シングル:約22% ダブル:約40% 強シングル:約43% 強ダブル:約69% |
| エヴァ系リーチ(2号機VSガイガン) | シングル:約42% ダブル:約20% 強シングル:約49% 強ダブル:約68% | シングル:約42% ダブル:約20% 強シングル:約49% 強ダブル:約68% |
| エヴァ系リーチ(8号機VSメカゴジラ) | シングル:約15% ダブル:約75% 強ルート:大当り濃厚 | シングル:約15% ダブル:約75% 強ルート:大当り濃厚 |
| エヴァ系リーチ(初号機VSゴジラ) | シングル:約33% ダブル:約42% 強シングル:約71% 強ダブル:約84% | シングル:約33% ダブル:約42% 強シングル:約71% 強ダブル:約84% |
| ストーリーリーチ(2機) | 約73% | 約73% |
| ストーリーリーチ(3機) | 約90% | 約90% |
| ビオランテ・アスカ | 約78% | 約78% |
| カイザーギドラプレミアムリーチ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 全回転リーチ | LT突入大当り濃厚 | LT突入大当り濃厚 |
| G覚醒初号機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 突発当り | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| エヴァ系リーチ(初号機VSゴジラ) トータル信頼度:約33%以上 | ![]() ![]() |
|---|---|
| ストーリーリーチ(3機) トータル信頼度:約90% | ![]() ![]() |
| ビオランテ・アスカ トータル信頼度:約78% | ![]() ![]() |
スマパチ「ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド」RUSH解析情報
スマパチ「ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド」のRUSHについて解説します。
「シン・バトルモード 暴走」概要


| シン・バトルモード 暴走概要 | |
|---|---|
| 実質大当り確率 | 約1/32.3 |
| 転落小当り確率 | 約1/107 |
| 回転数 | 転落 or 大当りまで(実質次回まで) |
| 連チャン率 | 約80% |
「シン・バトルモード 暴走」は、偶数図柄揃いでの昇格または奇数図柄揃い(全回転リーチでの大当り含む)から突入する連チャンモードです。
転落よりも先に大当り獲得を目指すゲーム性で、転落後の残り保留での引き戻しを含めたトータル継続率は約80%となっています。
RUSH中大当りの一部で獲得できる「G覚醒BONUS」は、出玉上乗せループの大チャンスとなります。
「シン・バトルモード 暴走」中主要演出
| 主要演出 | 信頼度 |
|---|---|
| 保留変化予告 | 約16% |
| 警報先読み予告 | 約13% |
| レッドスロー先読み予告 | 約12% |
| ノイズ先読み予告 | 約19% |
| シェイクフレーム連続予告 | 大当り濃厚 |
| セリフ予告 | 約17% |
| 特報予告 | 大当り濃厚 |
| 暴走初号機ビル破壊煽り予告 | 約68% |
| 怪獣登場あおり予告 | 約25% |
| カイザーギドラ煽り予告 | 転落演出発展のピンチ |
| VSリーチ(カイザーギドラ) | 約29% (敗北で転落のピンチ) |
| VSリーチ(ゴジラ) | 約31% |
| VSリーチ(ガイガン) | 約51% |
| VSリーチ(ラドン) | 約85% |
| VSリーチ(メカゴジラ) | 大当り濃厚 |
| 暴走初号機ビル破壊煽り予告 トータル信頼度:約68% | ![]() ![]() |
|---|---|
| VSリーチ(カイザーギドラ) トータル信頼度:約29% | ![]() ![]() |
| VSリーチ(メカゴジラ) トータル信頼度:大当り濃厚 | ![]() ![]() |
スマパチ「ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド」初当り昇格演出(昇格チャレンジ)


偶数大当り時はラウンド中に「昇格チャレンジ」が発生し、プレイヤーは任意で2つのチャレンジ演出に挑みます。
どちらのチャレンジも信頼度は同じで、成功すればRUSH突入となります。
インパクトGチャレンジ


| パターン | 期待度 | |
|---|---|---|
| トータル | 約23% | |
| 敵怪獣 | ゴジラ | 約16% |
| ガイガン | 約36% | |
| メカゴジラ | 勝利濃厚 | |
| 初号機攻撃 | 格闘 | 約19% |
| カシウスの槍 | 約74% | |
| カットイン | シンジ | 約19% |
| ミサト | 約23% | |
| ゲンドウ | 約78% | |
| カヲル | 勝利濃厚 | |
| シンジボイス | 出力最大 | 約18% |
| ぼくがやらなきゃ! | 約59% | |
| A.T.フィールド全開! | 勝利濃厚 | |
| デバイスジャッジ | ボタン | 約18% |
| ボタン&バイブ | 勝利濃厚 | |
| 救済 | 発生(10R終了時) | |
| 告知音(裏ボタン) | 発生 | |
暴走チャレンジ


| パターン | 期待度 | |
|---|---|---|
| トータル | 約23% | |
| デバイス | デフォルトボタン | 約18% |
| 赤ボタン | 成功濃厚 | |
| カヲルボタン | ||
| レバー | ||
| ボタンバイブ | ||
| 咆哮 | ||
| カヲルボイス | ||
| 告知音(裏ボタン) | 発生 | |

















