
| パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」 | |
|---|---|
| メーカー | D-light |
| 大当たり確率 | 通常時:1/99.9 ST中(初回):1/94 ST中(2回連以降):1/69 LT中:1/69 |
| ST突入率 | 約50% |
| ST継続率 | 約50%(初回) 約61%(2連目以降) |
| LT継続率 | 約90% |
| 時短回数 | 0 or 64 or 155回転 |
| 賞球数 | 1&1&1&4&5&15 |
| 導入日 | 2026年3月2日 |
本記事内画像は「DMMぱちタウン様」「P-WORLD様」「D-light様」から引用させていただいております。
アミュちゃん実際に遊戯した感想を教えてください!
パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」レビュー
パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」筐体


パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」大当り振分け
通常時


RUSH中


LT中


パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」ゲームフロー


「P攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」は、大当り確率1/99.9の甘デジタイプで、初当たりの50%でST64回の「GHOST RUSH」に突入します。
RUSH中の大当たり確率は1/94(初回)→1/69(2連目以降)と上昇し、継続率は約50〜61%となっています。
さらにRUSH中の10R大当たりの一部でラッキートリガー(LT)が発動すると、上位の「GHOST RUSH BURST」へ昇格し、ST155回・継続率約90%という強力な連チャン性能に変化します。
RUSH中の大当たりは70%が1500発と甘デジとしては破格で、遊びやすさと一撃性を両立したスペックが最大の魅力です。
パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」ボーダーライン
| 交換率 | ボーダー (1000円あたりの回転数) |
|---|---|
| 4.0円 (等価) | 16.8回転 |
| 3.5円 | 17.6回転 |
| 3.3円 | 18.1回転 |
| 3.0円 | 18.8回転 |
| 2.5円 | 20.2回転 |
パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」演出カスタム
| モード | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | デフォルトの演出バランス |
| プレミアアップ | プレミアム演出の出現率アップ バイブ予告の出現率&信頼度アップ |
| 先コマ | 入賞時演出に先コマ予告を追加 赤発光:信頼度約70% |
| シンプル | 演出の一部が信頼度アップ 先読み予告発生で大チャンス 先読み予告:信頼度約70% |
| リング引き告知 | リングを引いたときに告知フラッシュを追加 赤:大当り濃厚 虹:RUSH突入大当り濃厚 |
パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」通常時解析情報
パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」の通常時について解説します。
保留変化予告


| 保留の種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 赤保留 | 信頼度大幅アップ |
| 金保留 | 激アツ |
| 白熱 | 大チャンス |
先読み予告(その他)


| 先読み演出 | 信頼度 |
|---|---|
| 入賞時フラッシュ予告(白) | 大チャンス |
| リングバイブ予告(赤) | 激アツ |
| ALERT ZONE突入 | 信頼度アップ |
| 先読みロゴフラッシュ予告(赤) | チャンス |
| モノクロ背景変化予告 | 信頼度アップ |
通常時主要リーチ前演出
| 主要演出 | 信頼度 |
|---|---|
| DIVE予告(LV4赤) | 大チャンス |
| DIVE予告(LV5金) | 白熱予告発生濃厚 |
| 擬似連予告(×3) | チャンス |
| 変動開始時ギミック予告(ギミック完成) | チャンス |
| カウントダウン予告 | チャンス |
| ハッキング予告(赤) | 信頼度アップ |
| コメント予告(赤) | チャンス |
| 次回予告 | 激アツ |
| ルーレット予告(赤銃口) | チャンス |
| ズームアウト予告(素子 orプリン) | チャンス |
| 特殊テンパイあおり予告(白熱図柄煽り成功) | 白熱予告発生濃厚 |
| リーチライン予告(CHANCE) | 信頼度アップ |
| リーチ後ボタン予告(赤) | 高信頼度演出発生濃厚 |
| リーチ後背景予告(金EF、テントウムシ柄) | 激アツ |
| SP発展演出(ロゴギミック完成) | 大チャンスリーチ発展濃厚 |
| 次回予告 信頼度:激アツ | ![]() ![]() |
|---|---|
| リーチ後背景予告(金EF、テントウムシ柄) 信頼度:激アツ | ![]() ![]() |
| SP発展演出(ロゴギミック完成) 信頼度:大チャンスリーチ発展濃厚 | ![]() ![]() |
通常時SPリーチ演出
| SPリーチ | 信頼度 |
|---|---|
| キャラSP | 擬似連予告や上位リーチ発展のチャンス |
| GET9 マルチラインSP | 約63% |
| パトコマチャンス | 約64% |
| いきなり右打ちリーチ | 約70%以上 |
| バトルSP(VSパトリック・ヒュージ) | 約70% |
| バトルSP(VSゲイリー・ハーツ) | 約75% |
| バトルSP(VS矢口サンジ) | 約80% |
| 回想SP(孤城落日) | 約40% |
| 回想SP(天敵) | 約67% |
| 回想SP(Solid State Society) | 約93% |
| エピソードSP(夜と霧) | 約78% |
| エピソードSP(覚醒しちゃいました) | 約84% |
| エピソードSP(荒城の月) | 約87% |
| 公安9課集結SP | 約95% |
| 回想SP(Solid State Society) 信頼度:約93% | ![]() ![]() |
|---|---|
| エピソードSP(荒城の月) 信頼度:約87% | ![]() ![]() |
| 公安9課集結SP 信頼度:約95% | ![]() ![]() |
パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」RUSH解析情報
パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」のRUSHについて解説します。
「GHOST RUSH」概要
| GHOST RUSH概要 | |
|---|---|
| 実質大当り確率 | 1/94(初回) 1/69(2連目以降) |
| 回転数 | 64回転 |
| 連チャン率 | 約50%(初回) 約61%(2連目以降) |
「GHOST RUSH」は通常時の「SUPER GHOST BONUS」獲得またはBONUS中の昇格成功で突入するRUSHです。
大当り確率も継続回数で変わり、2連目以降は大当り確率がアップするので継続率も上昇します。
大当り出玉は2種類で、BIG BONUSの一部(大当り全体の20%)でラッキートリガーが発動し上位RUSHに昇格となります。
「GHOST RUSH BURST」概要
| GHOST RUSH BURST概要 | |
|---|---|
| 実質大当り確率 | 1/69 |
| 回転数 | 155回転 |
| 連チャン率 | 約90% |
「GHOST RUSH BURST」はラッキートリガーが発動した上位RUSHで、大当り確率は「GHOST RUSH」の2連目以降と同じで、STは155回転と大幅に上昇しています。
継続率は約90%を誇り、大当り獲得で必ず上位RUSH継続となるので大量出玉獲得に期待が持てます。
「GHOST RUSH(BURST)」中主要演出(公安9課モード)
| 主要演出 | 信頼度 |
|---|---|
| 保留変化予告(緑) | チャンス |
| 保留変化予告(赤) | 激アツ |
| BURST ZONE(テンパイ成立) | 大当り濃厚 |
| カウントダウン予告 | チャンス |
| キャラSP(赤カットイン) | 大チャンス |
| 素子SP | 大チャンス |
| GHOST CHALLENGE | 激アツ |
| キャラSP(赤カットイン) 信頼度:大チャンス | ![]() ![]() |
|---|---|
| 素子SP 信頼度:大チャンス | ![]() ![]() |
| GHOST CHALLENGE 信頼度:激アツ | ![]() ![]() |
パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」初当り昇格演出(ラウンド中昇格)


初当り大当りのラウンド中にはロゴ完成あおりが発生し、見事成功すればRUSHに突入できます。
もし失敗したとしてもエンディングでロゴギミックが完成する逆転パターンが用意されているので、最後まで気が抜けません。
パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」に関するよくある質問
- パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」はLT搭載機種ですか?
-
はい、LT搭載機種です。
LTに突入するとRUSH継続率は約90%となります。
- パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」のLTはどのように突入しますか?
-
GOHST RUSH中の大当りで20%のLT突入大当りを獲得すれば、LTに突入します。
- パチンコ「攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.」のボーダーはいくつですか?
-
等価で1000円あたり16.8回転です。

















