| スマスロ「ネオプラネット」 | |
|---|---|
| メーカー名 | セブンリーグ |
| タイプ | AT(擬似ボーナス) |
| 疑似ボーナス | SUPER BIG BONUS:約616枚 BIG BONUS:約367枚 REG BONUS:約95枚 |
| AT純増 | 約8.8枚 |
| 機械割 | 97.7%(設定1)〜114.2%(設定6) |
| 導入開始日 | 2025年11月17日 |
本記事内画像は「DMMぱちタウン様」「P-WORLD様」「セブンリーグ様」から引用させていただいております。
アミュちゃん実際に遊戯した感想を教えてください!
スマスロ「ネオプラネット」レビュー
スマスロ「ネオプラネット」筐体・リール配列・配当




スペック・AT確率・機械割
| 設定 | BIG・SBIG合算 | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/280.4 | 1/596.7 | 1/190.8 | 97.7% |
| 設定2 | 1/273.4 | 1/584.1 | 1/186.2 | 99.0% |
| 設定4 | 1/247.3 | 1/553.6 | 1/171.0 | 104.2% |
| 設定5 | 1/232.2 | 1/526.4 | 1/161.1 | 107.9% |
| 設定6 | 1/210.5 | 1/504.2 | 1/148.5 | 114.2% |
スマスロ「ネオプラネット」ゲームフロー


『スマスロ ネオプラネット』は、2025年11月導入のAT機で、純増約8.8枚の高純増タイプです。
ボーナスは「SUPER BIG」「BIG」「REG」の3種構成となっており、SUPER BIGは平均616枚、BIGは367枚、REGは95枚獲得可能。
通常時はリーチ目やレア役、毎ゲーム抽選によってボーナスに当選し、内部モードによって期待度が変化します。
4号機「ネオプラネット」の演出やリーチ目を再現し、懐かしさと新しさが融合した仕上がりです。
スマスロ「ネオプラネット」打ち方
通常時の打ち方
- 通常時は左リールに下チェリー付赤7を狙う
- オレンジ停止時は中リールにもオレンジをフォローする
- チェリーは取りこぼしても枚数の損はないがボーナス契機がわからなくなるので注意
通常時は左リールに下チェリー付赤7を狙う


通常時は、左リールに下チェリー付きの赤7を狙い、オレンジをフォローしましょう。
チェリーは取りこぼしても損をすることはありませんが、チェリーで当たったのかどうかが判別不能になるため、赤7狙いをおすすめします。
上段にオレンジ停止時は中リールにオレンジをフォロー


左リール上段にオレンジが止まったら、中リールにオレンジを狙ってオレンジをフォローしましょう。
中リールのオレンジは、青7かBARを狙えば取りこぼしの心配はありません。
レア役の停止形


スマスロ「ネオプラネット」天井到達条件・恩恵・期待値
| 天井条件 | 消化内容 | 恩恵 |
|---|---|---|
| ゲーム数天井 | 通常時最大777消化 設定変更後は最大500Gに短縮 | ボーナス当選 |
天井はゲーム数のみで、最大777G消化で天井到達となりますが、設定変更後は最大500Gに短縮されます。
スマスロ「ネオプラネット」朝一リセット恩恵・ゾーン・狙い目
設定変更後は、ゲーム数天井は最大500Gに短縮され、モードはリセット専用の「モードF」に移行します。
モードFは特殊なモードで、ボーナス後は必ずモードB以上に移行する特徴があります。
スマスロ「ネオプラネット」やめどき
モードを見極める(モードDやEなら約90%で100G以内に当たる)ため、100Gまで様子を見てヤメ。
スマスロ「ネオプラネット」設定判別・設定示唆
サブ液晶タッチ時の画面


| パターン | 示唆 |
|---|---|
| うお座 | デフォルト |
| おひつじ座 | モードB示唆 |
| かに座 | モードB示唆 |
| おうし座 | モードB示唆(強) |
| こと座 | モードB以上濃厚 |
| てんびん座 | モードC濃厚 |
| ペガサス座 | モードD or E濃厚 |
| リノ座 | 設定4以上濃厚 |
| ケロット&ケロルン座 | 設定6濃厚 |
モードF(設定変更モード)の高確当選率
| 設定 | レア役以外の 毎G抽選確率 | 角チェリー&オレンジ時の 当選率 | 中段チェリー時の 当選率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/1260.3 | 5.2% | 19.0% |
| 設定2 | 1/1008.2 | ||
| 設定4 | 1/840.2 | ||
| 設定5 | 1/336.1 | ||
| 設定6 | 1/219.2 |
ボーナス終了画面
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| キャラなし | デフォルト |
| 衛星 | 偶数設定示唆 |
| 宇宙飛行士 | 設定2以上濃厚かつ高設定示唆 |
| ウィンちゃん | 設定6濃厚 |
| Tロケット通過 | 1G連濃厚 |
| 宇宙飛行士 設定2以上濃厚かつ高設定示唆 | ![]() ![]() |
|---|---|
| ウィンちゃん 設定6濃厚 | ![]() ![]() |
特定の獲得枚数表示
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| 456枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
| 803枚OVER | 設定6濃厚 |
| 456枚OVER 設定4以上濃厚 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 666枚OVER 設定6濃厚 | ![]() ![]() |
| 803枚OVER 設定6濃厚 | ![]() ![]() |
スマスロ「ネオプラネット」小役・レア役解析
スマスロ「ネオプラネット」の小役やレア役について解説します。
小役確率
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 |
| ベル(3枚) | 1/15.2 |
| オレンジ | 1/128.0 |
| 角チェリー | 1/97.5 |
| 中段チェリー | 1/390.1 |
| リーチ目役A | 1/1170.3 |
| リーチ目役B | 1/16384.0 |
| リーチ目役C | 1/16384.0 |
| リーチ目役D | 1/16384.0 |
| リーチ目役E | 1/16384.0 |
| リーチ目役合算 | 1/910.2 |
高確概要
| 高確概要 | |
|---|---|
| 移行契機 | レア役時の抽選 77、111、333G到達時の抽選 (モードによって抽選は異なる) |
| 継続ゲーム数 | ボーナス当選まで |
| 滞在中のポイント | ボーナス当選率が大幅にアップ (モードによって当選率は異なる) |
| 滞在中のアクション | 滞在中は第3停止時の停止音遅れ頻度アップ (高確以外は30Gの間に複数発生することはない) |
| 毎ゲーム抽選 | 毎ゲーム高確移行を抽選 (モードD、Eは優遇) |
スマスロ「ネオプラネット」の高確は他機種と異なり、一度移行するとボーナス当選まで転落することはありません。
従って、高確に移行した時点で、実質ボーナス確定となる珍しい仕様となっています。
スマスロ「ネオプラネット」ボーナス解析情報
| 項目 | スーパーBIGボーナス(SBB) | BIGボーナス(BB) | REGボーナス(RB) |
|---|---|---|---|
| 当選契機 | 成立役に応じた抽選 毎ゲームの抽選 規定ゲーム数消化 | ||
| 獲得枚数目安 | 約616枚 | 約367枚 | 約95枚 |
| 純増 | 約8.8枚/G | ||
| 消化中の抽選 | レア役・1枚役で1G連抽選 リーチ目役成立で1G連濃厚 | ||
| モード抽選 | ボーナス当選時は滞在モードを参照して、 移行するモードを抽選 | ||
ボーナスは全て擬似ボーナスとなっており、種類は「スーパーBIGボーナス」「BIGボーナス」「REGボーナス」の全部で3種類あります。
どのボーナスもボーナス中に1G連を抽選しており、リーチ目出現は1G連濃厚となります。
ボーナス中の1G連当選率は、以下となります。
| 役 | 当選率 |
|---|---|
| 1枚役(逆押しナビ) | 0.8% |
| オレンジ | 6.3% |
| 角チェリー | 2.0% |
| 中段チェリー | 20.3% |
| リーチ目役 | 100% |













