| スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」 | |
|---|---|
| メーカー | 京楽 |
| 大当り確率 | 通常時:1/199.9 右打ち中:1/51.6 |
| ST突入率 | 50% |
| ST継続率 | 約65% |
| 上位ST継続率 | 約75% |
| 賞球数 | 1&1&1&6&15 |
| 電サポ回転数 | 0 or 53 or 70回転 |
| 導入日 | 2026年8月3日 |
本記事内画像は「DMMぱちタウン様」「P-WORLD様」「京楽様」から引用させていただいております。
アミュちゃん実際に遊戯した感想を教えてください!
スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」レビュー
スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」筐体


スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」大当り振分け


スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」ゲームフロー




スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」は大当り確率約1/319.7で、初当りの約50%がRUSH直行となる一種二種混合のスマパチです。
RUSH「アリシゼーションRUSH」はST100回+残保留4個で継続率約72%、右打ち中の大当りはALL1500個で、さらに約30%で3000個獲得の“夜空BONUS”へ昇格する高出玉仕様となっています。
RUSH中はアリシゼーション編の名シーンを再現した高速バトルが展開し、夜空BONUS当選時は一気に出玉を伸ばせます。
LT3.0+対応で、ライトミドル並の初当り感とミドル級の一撃性能を両立したスペックです。
スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」ボーダーライン
| 交換率 | ボーダー (1000円あたりの回転数) |
|---|---|
| 4.0円 (等価) | 20.0回転 |
| 3.5円 | 21.0回転 |
| 3.3円 | 21.6回転 |
| 3.0円 | 22.5回転 |
| 2.5円 | 24.4回転 |
スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」演出カスタム
| モード | 特徴 | 出現率&信頼度 |
|---|---|---|
| ノーマル | デフォルトの演出バランス | ー |
| 氷の結晶 | 結晶保留の出現率が大幅アップ | 出現率:約1/27 信頼度:12.5% |
| 青薔薇 | 入賞時にローズランプ予告発生でチャンス | 出現率:約1/119 信頼度:約50% |
| 夜空 | ボタンPUSHごとに夜空演出で信頼度示唆 | ー |
| 金木犀 | 変動開始時にアリスの名乗り予告発生で超激アツ | 出現率:約1/256 信頼度:大当り濃厚 |
| 神ブル | 先読み予告の信頼度アップ &神ブルの出現率が大幅アップ | 信頼度:77.7% 占有率:77.7% |
スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」通常時解析情報
スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」の通常時について解説します。
保留変化予告
保留変化予告


| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 氷の結晶保留 | 7.5% |
| 氷の青薔薇保留・蕾 | 39.7% |
| 氷の青薔薇保留・開花 | 66.4% |
| 二刀流保留 | 大当り濃厚 |
| ボタン保留 | 42.7% |
| 飛竜保留 | 6.1% |
| 神器の記憶保留 | 5.4% |
| 中0図柄示唆保留 | 16.6% |
| セントラル・カセドラル保留 | 17.9% |
青薔薇の蕾保留


| パターン | 信頼度&特徴 | |
|---|---|---|
| 記憶ムービー | 雪原 | 31.2% |
| 元老 | 88.2% | |
| Project Alicizationロゴ | 48.8% | |
| カーディナル | 43.8% | |
| 眼帯アリス | 禁忌目録発展濃厚 | |
| アドミニストレータの影 | vsソードゴーレムリーチ示唆 | |
| ユージオ+青薔薇の剣 | 50.1% | |
| キリト+夜空の剣 | 70.5% | |
| ダークテリトリー情景 | 35.1% | |
飛竜保留


| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ボタン | デフォルト | 5.3% |
| チャンスアップ | 大当り濃厚 | |
先読み予告(その他)


| 演出名 | 信頼度 |
|---|---|
| 入賞時ステージBGM先変化予告 | 33.3% |
| 入賞時謎の声予告(何か来るわ) | 74.2% |
| 入賞時願いの軌跡予告(強EF) | 90.1% |
| 影絵予告(赤発光) | 81.5% |
| オーシャン・タートルステージ移行 | 3%未満 |
| 開始時青薔薇ギミック先読み予告(SU2強) | 32.2% |
| 開始時ビジョン先読み予告(色付き) | 35.7% |
| 停止時神聖術式先読み予告(赤EF) | 39.4% |
| アドミニストレータ囁き予告(寝室) | 9.4% |
| チュデルキン縦横無尽先読み予告(画面ドアップ) | 66.7% |
| エリアシフト前兆予告 | 7.7% |
| 図柄停止時神聖術式予告(術式赤) | 39.4% |
| 神ブル予告 | 77.7% |
| デバイスバイブ予告 | 70.2% |
通常時リーチ前主要演出
| 演出名 | 信頼度 |
|---|---|
| リリース・リコレクション(記憶解放術) | 50%以上 |
| ステイ・クール(STAY COOL) | 77.5% |
| 反旗の誓い | 77.5% |
| 変動開始時神聖術予告 | 24.4% |
| エリアシフト予告 | 8.4% |
| 変動開始時図柄オーラ予告(青→ピンク) | 20.6% |
| 開始時盤面ランプ予告(夜空発光) | 59.9% |
| 整合騎士セリフ予告(96階) | 50.1%以上 |
| モニター予告(赤モニター) | 26.6% |
| Project ALICE予告 | 50.3% |
| タイトルステージチェンジ予告(ロング) | 82.2% |
| パノラマ予告(赤キリト) | 50.0% |
| オープニングステップアップ予告(金) | 61.4% |
| ステイシアの窓予告(赤) | 56.8% |
| 古書予告(古びた黒の本) | 15.3% |
| 調停者の口述予告 (70年の長きにわたってな!) | 35.7% |
| カットインセリフ予告 (ユージオ&キリト・赤) | 39.9% |
| 流派カットイン予告(キリト) | 65.5% |
| リーチライン予告(CHANCE) | 48.6% |
| リーチ後イラストカットイン予告 | 27.9% |
| バックドア発展演出 | 49.1%以上 |
| ステイ・クール(STAY COOL) トータル信頼度:77.5% | ![]() ![]() |
|---|---|
| 反旗の誓い トータル信頼度:77.5% | ![]() ![]() |
| 調停者の口述予告 (70年の長きにわたってな!) トータル信頼度:35.7% | ![]() ![]() |
SPリーチ演出
| リーチ演出名 | 信頼度 |
|---|---|
| シーンSPリーチ(脱出) | 15.7% |
| シーンSPリーチ(剣士の吟持) | 16.9% |
| シーンSPリーチ(セルカ救出) | 21.5% |
| シーンSPリーチ(悪魔の樹) | 25.7% |
| シーンSPリーチ(休戦協定) | 27.0% |
| Project Alicizationリーチ(デュソルバート) | 36.6% |
| Project Alicizationリーチ(ファナティオ) | 40.0% |
| Project Alicizationリーチ(アリス) | 52.1% |
| Project Alicizationリーチ(ベルクーリ) | 71.3% |
| Project Alicizationリーチ(チュデルキン) | 80.6% |
| Project Alicizationリーチ(ソードゴーレム) | 95.1% |
| 飛竜雨縁リーチ~起床~ | 19.8% |
| 飛竜雨縁リーチ~飛翔~ | 88.0% |
| ストーリーリーチ | 80.3% |
| それぞれの絆全回転 | 大当り濃厚 |
| シーンSPリーチ(休戦協定) トータル信頼度:27.0% | ![]() ![]() |
|---|---|
| Project Alicizationリーチ (ソードゴーレム) トータル信頼度:95.1% | ![]() ![]() |
| 飛竜雨縁リーチ~起床~ トータル信頼度:19.8% | ![]() ![]() |
スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」RUSH解析情報
スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」のRUSHについて解説します。
「SWORD RUSH」概要


| 「SWORD RUSH」概要 | |
|---|---|
| 実質大当り確率 | 1/51.6 |
| 回転数 | 53回転 |
| 連チャン率 | 約65% |
「SWORD RUSH」は初当り後の演出成功から突入する下位RUSHで、大当りを獲得すればST継続となります。
大当り後に決意の刃が発生し、演出に成功するとWoUに昇格します。
「War of Underworld(WoU)」概要


| 「War of Underworld(WoU)」概要 | |
|---|---|
| 実質大当り確率 | 1/51.6 |
| 回転数 | 70回転 |
| 連チャン率 | 約75% |
「War of Underworld(WoU)」は上位の連チャンRUSHで、下位RUSHに比べて回転数が多くなり継続率と出玉性能がアップしています。
図柄揃い後に、SWORD DRIVE(LT)が発生すると、出玉3000個以上獲得のチャンスとなります。
「SWORD RUSH」中主要演出
| 演出名 | 信頼度 |
|---|---|
| 保留変化予告(予兆予告) | 11.6% |
| セリフチャンス目予告 | 8.9% |
| 攻防先読み予告 | 33.4% |
| 神聖術展開先読み予告 | 3%未満 |
| 青薔薇ギミック先読み予告 | 3%未満 |
| リネル&フィゼル先読み予告 | 50.3% |
| 拳闘士演舞予告 | 3%未満 |
| 戦況会話予告 | 3%未満 |
| アリシゼーションランプ予告 | 7.4% |
| 戦場背景予告 | 10.1% |
| 図柄アクション予告 | 56.5% |
| 暗黒界軍侵攻ステージチェンジ予告 | 29.2% |
| 神聖術式先読み予告 | 9.6% |
| アリス深層ステップアップ予告 | 5.8% |
| 整合騎士ステップアップ予告 | 6.5% |
| シーン展開ステップアップ予告 | 7.7% |
| タイトル予告 | 58.1% |
| 次回予告 | 大当り濃厚 |
| VS暗黒界軍ルーレット予告 | 45.8% |
| 暗黒界軍急襲テンパイあおり予告 | 14.1% |
| 金木犀の一閃予告 | 大当り濃厚 |
| 三千の人柱予告 | 大当り濃厚 |
| 戦記一節予告 | 6.6% |
| シングルラインリーチ(VSコソギ) | 25.3% |
| シングルラインリーチ(VSシボリ) | 32.5% |
| シングルラインリーチ(VSシグロシグ) | 35.1% |
| ダブルラインリーチ(千刃千蛇) | 77.7% |
| ダブルラインリーチ(一騎当千) | 77.7% |
| ダブルラインリーチ(血と命) | 94.6% |
| 神聖術式リーチ(デュソルバート) | 34.2% |
| 神聖術式リーチ(レンリ) | 36.4% |
| 神聖術式リーチ(ファナティオ) | 37.2% |
| 神聖術式リーチ(ベルクーリ) | 58.3% |
| 神聖術式リーチ(アリス) | 97.6% |
| 特殊系リーチ(リネル&フィゼルリーチ) | 25.2% |
| 特殊系リーチ(剣の記憶リーチ) | 33.1% |
| 特殊系リーチ(キリトの窮地リーチ) | 51.3% |
| 特殊系リーチ(リアルワールドリーチ) | 大当り濃厚 |
| 特殊系リーチ(剣と拳リーチ) | 大当り濃厚 |
| 保留変化予告(予兆予告) トータル信頼度:11.6% | ![]() ![]() |
|---|---|
| シーン展開ステップアップ予告 トータル信頼度:7.7% | ![]() ![]() |
| シングルラインリーチ(VSシグロシグ) トータル信頼度:35.1% | ![]() ![]() |
「War of Underworld(WoU)」中主要演出(WoU♯α)
| 演出名 | 信頼度 |
|---|---|
| 空斬告知 | 50.0% |
| 信頼度解析(50%) | 50.8% |
| 保留変化予告(予兆保留) | 14.5% |
| セリフチャンス目予告 | 45.3% |
| 攻防先読み予告 | 35.8% |
| 神聖術展開先読み予告 | 29.1% |
| 青薔薇ギミック先読み予告 | 19.4% |
| 拳闘士演舞予告 | 11.6% |
| アリシゼーションランプ予告 | 51.6% |
| 戦場背景予告 | 27.7% |
| 神聖術式先読み予告 | 7.7% |
| 背景ムービー変化予告 | 40.6% |
| 金木犀の剣突発演出 | 68.7% |
| 開始時ボタン予告 | 42.7% |
| アリス深層ステップアップ予告 | 13.8% |
| タイトル予告 | 50.2% |
| VS暗黒界軍ルーレット予告 | 33.3% |
| 暗黒界軍急襲テンパイあおり予告 | 22.0% |
| フェアスタートランプ予告 | 69.6% |
| FINAL LOAD TEST予告 | 35.7% |
| 神聖術目再展開予告 | 64.1% |
| シングルラインリーチ(VSコソギ) | 28.7% |
| シングルラインリーチ(VSシボリ) | 34.5% |
| シングルラインリーチ(VSシグロシグ) | 35.7% |
| ダブルラインリーチ(千刃千蛇) | 77.7% |
| ダブルラインリーチ(一騎当千) | 77.7% |
| ダブルラインリーチ(血と命) | 94.6% |
| 神聖術式リーチ(デュソルバート) | 43.8% |
| 神聖術式リーチ(レンリ) | 36.6% |
| 神聖術式リーチ(ファナティオ) | 48.7% |
| 神聖術式リーチ(ベルクーリ) | 71.2% |
| 神聖術式リーチ(アリス) | 97.6% |
| 特殊系リーチ(リネル&フィゼルリーチ) | 25.2% |
| 特殊系リーチ(剣の記憶リーチ) | 36.8% |
| 特殊系リーチ(キリトの窮地リーチ) | 53.6% |
| 特殊系リーチ(リアルワールドリーチ) | 大当り濃厚 |
| 特殊系リーチ(拳と剣リーチ) | 大当り濃厚 |
| 空斬告知 トータル信頼度:50.0% | ![]() ![]() |
|---|---|
| 開始時ボタン予告 トータル信頼度:42.7% | ![]() ![]() |
| ダブルラインリーチ(一騎当千) トータル信頼度:77.7% | ![]() ![]() |
スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」初当り時昇格演出(LAST FLOOR BATTLE)


| パターン | 昇格期待度 | |
|---|---|---|
| トータル | 47.3% | |
| OP扉絵 | 不敵な笑み | 74.1% |
| 鮮血 | 勝利濃厚 | |
| アドミニストレータ表情 | 狂気 | 71.2% |
| キリト攻撃モーション | 強攻撃 | 81.6% |
| 当落ボタン | ATTACKトリガー | 勝利濃厚 |
「LAST FLOOR BATTLE」はLAST FLOOR BONUS消化後に発生するバトル演出で、アドミニストレータを撃破すればRUSH突入濃厚となります。
スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」に関するよくある質問
- スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」はLT搭載機種ですか?
-
はい、LT搭載機種です。
LTに突入するとRUSH継続率は約75%となります。
- スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」のLTはどのように突入しますか?
-
「SWORD RUSH」中に大当りを獲得すれば、LTに突入します。
- スマパチ「ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」のボーダーはいくつですか?
-
等価で1000円あたり20.0回転です。




















