| スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」 | |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| 大当たり確率 | 通常時図柄揃い:約1/999 右打ち実質確率:約1/7.7 |
| LT突入率 | 約50% |
| LT継続率 | 約50% |
| 賞球数 | 1&1&3&1&15 |
| 電サポ回数 | 0 or 5回転 |
| 導入日 | 2026年6月8日 |
本記事内画像は「DMMぱちタウン様」「P-WORLD様」「ビスティ様」から引用させていただいております。
アミュちゃん実際に遊戯した感想を教えてください!
スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」レビュー
この記事の内容
スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」筐体


スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」大当り振分け
広告
ヘソ(図柄揃い)


電チュー


スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」ゲームフロー


スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」は、図柄揃い確率1/999という超ヘビー仕様ながら、一撃性能に全振りした“超出玉特化”マシンです。
初当り時は50%で約7500個+RUSH、外れても約3000個を獲得できる強烈な振り分けが特徴です。
RUSHはST5回・継続率約50%で、当たれば必ず3000個以上、最大9000個+αの爆発力を秘めています。
また、超デカヘソ×スマートスタートにより通常時の回転効率が高く、ストレスなく回せる点も大きな魅力の一つです。
広告
スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」ボーダーライン
| 交換率 | ボーダー (1000円あたりの回転数) |
|---|---|
| 4.0円 (等価) | 30.1回転 |
| 3.5円 | 31.8回転 |
| 3.3円 | 32.8回転 |
| 3.0円 | 34.3回転 |
| 2.5円 | 37.5回転 |
スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」演出カスタム
| カスタム名 | 設定項目 | 信頼度 |
|---|---|---|
| チャンス示唆カスタム | OFF / オススメ / EX | 【オススメ】 約33% 【EX】 RUSH突入大当り濃厚 |
| 先手役物落下カスタム | OFF / 25% / 50% / 99% / EX | 【25%】 約25% 【50%】 約50% 【99%】 約99% 【EX】 RUSH突入大当り濃厚 |
| 入賞喰種化カスタム | OFF / 喰種 / 半赫者 | 【喰種】 約49% 【半赫者】 大当り濃厚 |
| 先読みカスタム | なし / オススメ / チャンス / 熱 | 【オススメ】 約5% 【チャンス】 約35% 【熱】 約91% |
| レバブルアップ | ON / OFF + 白・赤・虹 | 【OFF】 白:約75% 赤:大当り濃厚 虹:大当り濃厚 【ON】 白:約95% 赤:大当り濃厚 虹:大当り濃厚 |
| インパクトフラッシュ | ON / OFF | RUSH突入大当り濃厚 |
広告
スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」通常時解析情報
スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」の通常時について解説します。
保留変化予告


| 保留の種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 点滅保留 | 約2% |
| 青保留 | 約5% |
| 緑保留 | 約10% |
| 紫保留 | 約21% |
| 赤保留 | 約88% |
| 金保留 | 大当り濃厚 |
| 虹保留 | RUSH突入大当り濃厚 |
| 金木保留(鎖切れず) | 約5% |
| 金木保留(鎖切れる) | 大当り濃厚 |
| 誘惑のリゼ変化(SPリーチ中) | 約80% |
保留変化予告以外の先読み予告


| 予告の種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 変動開始ロゴフラッシュ予告(赤) | 信頼度大幅アップ |
| 彼岸花役物開花予告 (喰MAXハンド役物落下) | 信頼度大幅アップ |
| ジェイソン先読み予告(赤) | チャンス |
| 悲劇の襲来予告(強) | チャンス |
| 鏡の中に予告(リゼ登場) | チャンス |
広告
通常時主要リーチ前演出
| 予告名 | 信頼度 |
|---|---|
| 喰MAXハンド落下 | カスタム設定の期待度 |
| 覚悟の証明予告 | 信頼度大幅UP |
| チャンス背景予告 | チャンス |
| 真戸の嗅覚予告(精神世界背景) | 信頼度アップ |
| あんていくSU予告(赤) | チャンス |
| マスクSU予告(赤文字) | チャンス |
| クインケと喰種捜査官予告(赤) | チャンス |
| アイキャッチ予告(赤背景) | チャンス |
| ニュース報道予告(全画面) | チャンス |
| リゼ回想予告(赤セリフ) | チャンス |
| 喰種ZONE | 大チャンス |
| 決意のマスク予告 | 約81% |
| 喰MAXハンド落下 信頼度:カスタム設定の期待度 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 覚悟の証明予告 信頼度:信頼度大幅UP | ![]() ![]() |
| 決意のマスク予告 信頼度:約81% | ![]() ![]() |
通常時SPリーチ演出
| SPリーチ | 信頼度 |
|---|---|
| ロングリーチ(葛藤) | 約35% |
| ロングリーチ(飢え) | 約45% |
| キャラリーチ | 約33% |
| 半赫者SP | 約81% |
| 不殺の梟 | 約80% |
| バトルSPリーチ(スクラッパー) | 約12% |
| バトルSPリーチ(月山) | 約13% |
| バトルSPリーチ(西尾) | 約18% |
| エピソードリーチ(家族) | 約51% |
| エピソードリーチ(強敵) | 90%以上 |
| 喰種クライマックスSP(ヤモリ) | 約73% |
| 喰種クライマックスSP(亜門) | 90%以上 |
| 全回転リーチ | 大当り濃厚 |
| バトルSPリーチ(西尾) 信頼度:約18% | ![]() ![]() |
|---|---|
| エピソードリーチ(強敵) 信頼度:90%以上 | ![]() ![]() |
| 喰種クライマックスSP(亜門) 信頼度:90%以上 | ![]() ![]() |
スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」RUSH解析情報
スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」のRUSHについて解説します。
「HYPER喰種RUSH」概要


| 「HYPER喰種RUSH」概要 | |
|---|---|
| 実質大当り確率 | 約1/7.7 |
| 回転数 | 5回転 |
| 連チャン率 | 約50% |
「HYPER喰種RUSH」は通常時に7500BONUSを獲得すると突入するRUSHで、5回転のショートSTタイプと短いものの保留がないため、入賞させるごとに期待感を演出するゲーム性となっています。
広告
「HYPER喰種RUSH」中主要演出
| 演出名 | 信頼度 |
|---|---|
| 保留変化予告(デフォルト) | 約10% |
| 保留変化予告(赤保留) | 90%以上 |
| 東京喰種ロゴフラッシュ予告(赤) | 大チャンス |
| 金木ダイブ予告(奥へダイブ) | チャンス |
| 彼岸花役物予告(赤EF) | 信頼度アップ |
| 図柄逆上予告(紫) | チャンス |
| 気配接近予告(赤セリフ) | 信頼度大幅アップ |
| 邪魔をしないでくれ予告(金木) | チャンス |
| 仲間カットイン予告(董香) | 大チャンス |
| 赫文字予告(完成) | 大チャンス |
| 名言予告 | 激アツ |
| 眼帯と呼ばれる理由予告 | 大チャンス |
| 赫眼あおり予告 | 約49% |
| 瞬間決着SP(VS鯱) | 約15% |
| 瞬間決着SP(VSヤモリ) | 約20% |
| 瞬間決着SP(VS絢都) | 約34% |
| 瞬間決着SP(VSクロナ&ナシロ) | 90%以上 |
| 喰種バトルSP(VSヤモリ) | 約32% |
| 喰種バトルSP(VS絢都) | 約67% |
| 亜門決戦リーチ | 約70% |
| 救出リーチ | 約29% |
| 大食いの気まぐれ | 約85% |
| 捕食リーチ | 約88% |
| 乱舞リーチ | 約60% |
| トリプルSレート梟 | 大当り濃厚 |
| 全回転リーチ | 大当り濃厚 |
| 喰種バトルSP(VS絢都) 信頼度:約67% | ![]() ![]() |
|---|---|
| 亜門決戦リーチ 信頼度:約70% | ![]() ![]() |
| 捕食リーチ 信頼度:約88% | ![]() ![]() |
スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」初当り昇格演出(ジャッジメント昇格)


初当りの3000BONUSでは昇格演出が発生し、「ジャッジメントバトル」か「ジャッジメントブレイク」のいずれかを選択可能です。
いずれも成功すれば7500BONUSに昇格し、RUSH突入濃厚となります。
スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」に関するよくある質問
- スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」はLT搭載機種ですか?
-
はい、LT搭載機種です。
LTに突入するとRUSH継続率は約50%と低いものの、RUSH中は全て3000初以上となります。
- スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」のLTはどのように突入しますか?
-
初当りでRUSH突入となる7500BONUSを引くことができれば、LTに突入します。
- スマパチ「東京喰種 超デカ超一撃ver.」のボーダーはいくつですか?
-
等価で1000円あたり30.1回転です。

















