スマスロ「東京グール」は、人気アニメの10周年を記念して登場した機種です。専用筐体【赫子】を搭載し、アニメの世界観を再現しています。
通常時はCZやゲーム数から初当りを目指し、AT「東京喰種咬」では多彩な特化ゾーンで大量上乗せを狙います。また、赫眼状態でレア役確率が約1/2.6に上昇する点も特徴的です。
アミュちゃん実際に遊戯した感想を教えてください!
スマスロ「東京喰種(グール)」レビュー
本記事内では「DMMぱちタウン様」「P-WORLD様」「㈱Spiky様」から画像引用させていただいております。
スマスロ「東京喰種」筐体・リール配列・配当


スペック・AT確率・機械割
| 設定 | CZ確率 | AT確率 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/262.6 | 1/394.4 | 97.5% |
| 設定2 | 1/255.6 | 1/380.5 | 99.0% |
| 設定3 | 1/246.5 | 1/357.0 | 101.6% |
| 設定4 | 1/233.1 | 1/325.9 | 105.6% |
| 設定5 | 1/216.4 | 1/291.2 | 110.3% |
| 設定6 | 1/203.7 | 1/261.3 | 114.9% |
スマスロ「東京喰種」ゲームフロー


通常時の流れ


通常時はレア役を引いてCZ経由やG数で当たりを目指すシンプルな流れになります。
| モード | 通常A 通常B 通常C チャンス 天国準備 天国 ※上記6種類 |
|---|---|
| ゲーム数加算 | 1Gごとに加算 スイカ成立時は大量加算の可能性 |
| 高確率状態 | レア役成立時に高確移行を抽選 |
| 赫眼状態 | 下段リプレイ成立で移行 レア役確率約1/2.6 10G/20G/30G/50G滞在 |
| 前兆ステージ | レア役や規定G数で「東京上空ステージ」に移行の可能性 |
| CZ・AT抽選 | 規定G数やレア役成立時にCZやAT直撃を抽選 |
| CZ | 失敗時はモード移行 天国モードまで転落なし |
| AT | CZやエピソードボーナスから移行 |
AT中の流れ


AT「東京喰種咬」は初期枚数150枚スタートの純増4枚の破壊力のあるATです。
レア役を引いて特化ゾーンで枚数上乗せ抽選をしたり、喰種対決に勝利すると上乗せが期待できるBITESに移行します。
また上位CZ「ジャッジメント」は約61%で成功しその後突入する「CCGの死神」では3桁上乗せに期待できるのはもちろん2000枚を上乗せする可能性がある注目特化ゾーンです。
| 導入パート | 約10G間で対戦相手を決定 喰種対決の準備を行うステージ |
|---|---|
| メインパート | 純増約4.0枚/Gの差枚数管理型AT レア役や規定ゲーム数で上乗せや喰種対決を抽選 |
| 喰種対決 | 約1/49で突入するCZ型バトル 勝利すると上乗せ特化ゾーン「BITES」に移行 |
| 特化ゾーン「BITES」 | 勝利時に差枚数を大量上乗せするチャンスゾーン |
| 上位特化ゾーン | 「百足覚醒」や「隻眼の梟」でさらなる大量上乗せが可能 |
| 裏AT(条件付き) | 有馬貴将ジャッジメント成功時などで突入し、恩恵が強化される特別状態 |
スマスロ「東京喰種」打ち方
通常時は左リールにBARを狙いレア役をフォロー


| 左リール停止形 | 中・右リールの打ち方 |
|---|---|
| BAR上段付近 | BAR狙い(チェリー・スイカをフォロー) |
| チェリー中段 | フリー打ち(BARを狙えば揃う可能性あり) |
| チェリー角 | フリー打ち(右リール中段黒BAR停止で強チェリー) |
| BAR下段 | フリー打ち |
| スイカ上段 | 中リール:BAR狙い(1コマ上のスイカをフォロー) 右リール:フリー打ち |
| 上記以外 | フリー打ち |
- 基本的に左リール第1停止を推奨
- 変則押し(中押し・逆押し)は非推奨(ペナルティの可能性あり)
- 赫眼状態(チェリー高確率状態)は下段リプレイ成立で移行
この打ち方により、効率的にレア役を狙いつつ、CZやAT突入のチャンスを最大化できます。
レア役の停止型によって打ち分け




BAR揃いで確定チェリーで中・右リールに赫眼図柄停止で強チェリー


中段に「リプ・リプ・スイカ」「リプ・赫眼図柄・赫眼図柄」でチャンス目


中リールにスイカを狙う。スイカハズレはチャンス目
CZ「レミニセンス」はナビ通りでOK


| 状況 | 打ち方・注意点 |
|---|---|
| 基本操作 | 押し順ベルが発生したらナビ通りにリールを停止 |
| レア役成立時 | 通常通りレア役をフォロー(左リールBAR狙い) |
| 最終ゲーム | 弱レア役以上成立で成功濃厚のため、最後まで集中してプレイ |
| フリーズ演出 | レバーON~第3停止までフリーズ発生でAT当選濃厚 |
| CZ成功期待度 | 約52%(成立役に応じてAT突入抽選) |
CZ中は、成立役に応じてAT突入抽選が行われるため、押し順ミスを避けつつレア役を引くことが重要です。また、最終ゲームのレア役が成功のカギを握ります。
AT中はナビに従い特化ゾーンを目指す
| 状況 | 打ち方 |
|---|---|
| ナビ発生時 | すべてナビに従う(押し順ミスに注意) |
| ナビ非発生時 | 通常時と同様に小役狙い |
| 演出発生時 | 通常時と同様に小役狙い |
| カットイン発生時 | 画面に従って図柄を狙う |
| 赫眼状態 | 押し順ナビが赤色の場合、チェリー発生のため注意 |
| レア役成立時 | 差枚数上乗せ抽選および「喰種対決」突入を期待 |
| 捕喰図柄揃い | 上乗せ特化ゾーン「百足覚醒」「隻眼の梟」突入を期待 |
| BITES終了時 | エンディング時は「喰MAXボタン」を押す |
AT中は、ナビに従いつつレア役や特化ゾーンによる上乗せを目指し、「喰種対決」での勝利を重ねてAT継続を狙うのが基本戦略となります。
スマスロ「東京喰種」天井到達条件・恩恵・期待値
| 天井種類 | 到達条件 | 恩恵・期待値(等価交換) |
|---|---|---|
| CZ間天井 | AT or CZ間最大600G+α消化 | CZまたはAT当選 200G~プラス域 300G~約1,000円以上 |
| AT間天井 | AT間1200G+α消化 | AT当選 150G~プラス域 250G~約1,000円以上 |
| リセット時 | CZ天井が200G+αに短縮 | CZまたはAT当選 0G~プラス域 50G~約1,000円以上 |
滞在モード別の天井
| モード | 天井ゲーム数 |
|---|---|
| 通常A | 600G+α |
| 通常B | 600G+α |
| 通常C | 500G+α |
| チャンス | 600G+α |
| 天国準備 | 300G+α |
| 天国 | 100G+α |
AT間天井は1200G消化で到達します。
各モードでは規定ゲーム数とCZ天井が異なりますが、100~150Gは通常Aを除きCZ・ATのチャンスとなります。
CZ失敗時にはモード移行が行われますが、天国モードまでは転落しません。
スマスロ「東京喰種」朝一リセット恩恵・ゾーン・狙い目
| 朝一リセット恩恵 | CZ天井が200G+αに短縮 |
|---|---|
| 特殊モード | 約40%で有利なモードに移行 |
| 狙い目ゾーン | 0G~200G |
| 等価交換狙い目 | 0G~ |
| 56枚交換狙い目 | 50G~ |
| 朝一CZ非当選時 | 50G以上回った台はCZ当選まで打ち切り推奨 |
| 朝2の優遇 | ~150Gまでの当選率が約66%(通常時約42%) |
| 朝2の特徴 | 100G付近の規定ゲーム数による抽選が強化 |
注意点として、200Gを超えるとリセットされていない可能性が高いので続ける要素が無い場合はやめて平気です。
スマスロ「東京喰種」やめどき
- AT終了後の即前兆を確認してからやめる
- AT終了後、3~5G回して前兆の有無を確認する
- 前兆が発生した場合はAT当選の可能性が高いため継続
- 前兆が発生しなかった場合はやめる
- 50Gごとの招待状演出は、やめどきの判断に影響しないため確認不要
AT終了後の即前兆は3~5Gで発生する可能性があるため基本的には即やめ厳禁です。招待状演出はCZの示唆であり、AT当選に直接関係はしない。
50GまでにCZが当選する可能性は低いため、招待状演出を即前兆が無ければわざわざ待つ必要はないです。
スマスロ「東京喰種」設定判別・モード示唆
CZ終了画面
| CZ終了画面 | 設定示唆 |
|---|---|
| 金木研① | デフォルト |
| 金木研② | デフォルト |
| 霧嶋董香 | モードB以上示唆 |
| 笛口雛実 | モードB以上示唆 |
| 亜門鋼太朗 | モードB以上濃厚 |
| 真戸呉緒 | モードC以上濃厚 |
| 金木研(喰種) 霧嶋董香(喰種) | チャンスモード以上濃厚 |
| 月山習 | 天国準備モード以上濃厚 |
| 神代利世 | 天国モード濃厚 |
| 鈴屋什造 | 偶数設定示唆 |
![]() ![]() 梟 | 設定4以上濃厚 |
![]() ![]() 有馬貴将 | 設定6濃厚 |
AT終了画面
| AT終了画面 | 設定示唆 |
|---|---|
![]() ![]() 金木研 | デフォルト |
![]() ![]() 亜門&真戸 | 奇数設定示唆 |
![]() ![]() 鈴屋&篠原 | 偶数設定示唆 |
![]() ![]() 神代利世 | 設定1否定 |
![]() ![]() 笛口親子 | 高設定示唆 ※期待度弱め |
![]() ![]() 四方&イトリ&ウタ | 高設定示唆 ※期待度強め |
![]() ![]() 金木&霧嶋 | 設定4以上濃厚 |
![]() ![]() あんていく全員集合 | 設定6濃厚 |
アイキャッチ
| アイキャッチ | 設定示唆 |
|---|---|
| 金木研 | デフォルト |
| 霧嶋董香 | 通常B以上期待 |
| 笛口雛実 | 通常C以上期待 |
| 月山習 | 本前兆期待 |
| 神代利世 | 本前兆期待 ※期待度強め |
| 金木研(赫眼) 霧嶋董香(赫眼) 笛口雛実(赫眼) 月山習(赫眼) | 規定ゲームまで 残り100G以内濃厚 |
| 神代利世(赫眼) | 連続演出復活濃厚 |
招待状示唆
| パターン | 設定示唆 |
|---|---|
| 今夜ディナーを楽しもう | デフォルト |
| パーティーの時間は未定だ 1時35分に… 2時46分に… 最悪の事態にはならないだろう 喰うか喰われるかは君次第だ 3時までに… 2時までに… 今すぐ… | 規定G数示唆 |
![]() ![]() 偶にはディナーでもどうだい | 偶数設定示唆 |
![]() ![]() 不思議な香りだ | 設定1否定 |
![]() ![]() 君はなかなかの活字中毒らしいね | 設定2否定 |
![]() ![]() 本は良いよね… | 設定3否定 |
![]() ![]() 僕としたことがすまない | 設定4否定 |
![]() ![]() 存分に楽しもうじゃないか | 設定4以上濃厚 |
![]() ![]() 特別な夜を楽しもうじゃないか | 設定6濃厚 |
トロフィー示唆
| トロフィー | 設定示唆 |
|---|---|
| 銅トロフィー | 設定2以上濃厚 |
| 銀トロフィー | 設定3以上濃厚 |
| 金トロフィー | 設定4以上濃厚 |
| 喰柄トロフィー | 設定5以上濃厚 |
| 虹トロフィー | 設定6濃厚 |
獲得枚数示唆
| 獲得枚数示唆 | 設定示唆 |
|---|---|
| 456OVER | 設定4以上濃厚 |
| 666OVER | 設定6濃厚 |
| 1000OVER | 設定6濃厚 |
エンディング中のカード
| カードの色 | キャラ名 | 設定示唆 |
|---|---|---|
| 白カード | 金木研 霧嶋董香 笛口雛実 永近英良 西尾錦 月山習 | 奇数設定示唆 ※期待度弱め |
| 芳村 四方蓮示 ウタ イトリ 古間円児 入見カヤ | 奇数設定示唆 ※期待度強め | |
| 青カード | 金木研 霧嶋董香 笛口雛実 ナキ 西尾錦 月山習 | 偶数設定示唆 ※期待度弱め |
| 亜門鋼太朗 篠原幸紀 滝澤政道 真戸暁 真戸呉緒 丸手斎 | 偶数設定示唆 ※期待度強め | |
| 赤カード | 金木研 霧嶋董香 ヤモリ 霧嶋絢都 | 高設定示唆 ※期待度弱め |
| 鯱 亜門鋼太朗 篠原幸紀 鈴屋什造 | 高設定示唆 ※期待度強め | |
| 銅カード | 鈴屋什造 | 設定4否定 |
| 高槻泉 | 設定4否定 | |
| 梟 | 設定4否定 | |
| エト | 設定4否定 | |
| 銀カード | 金木研 | 設定3以上濃厚 |
| 金カード | 神代利世 | 設定4以上濃厚 |
| 隻眼の梟 | 設定5以上濃厚 | |
| 虹カード | 有馬貴将 | 設定6濃厚 |


スマスロ「東京喰種」解析情報
小役確率
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 |
| 斜めベル | 1/131.1 |
| 弱チェリー | 1/70.3 |
| スイカ | 1/100.5 |
| チャンス目A | 1/585.1 |
| チャンス目B | 1/585.1 |
| 強チェリー | 1/356.2 |
| 捕喰図柄揃い | 1/2048.0 |
| 確定チェリー | 1/16384.0 |
| レア役合算 | 1/31.5 |
下段リプレイ確率
| 設定 | 下段リプレイ確率 |
|---|---|
| 設定1 | 1/1260.3 |
| 設定2 | 1/1213.6 |
| 設定3 | 1/1170.3 |
| 設定4 | 1/1129.9 |
| 設定5 | 1/1092.3 |
| 設定6 | 1/1024.0 |
レア役からのCZ・AT当選率
| 役 | 通常滞在時 | 高確滞在時 | 超高確滞在時 |
|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 0.27% | 0.59% | 40.27% |
| スイカ | - | - | 13.78% |
| チャンス目 | 11.38% | 25.10% | 100% |
| 強チェリー | 19.58% | 34.86% | 100% |
スマスロ「東京喰種」AT解析情報
特化ゾーン「百足覚醒」「隻眼の梟」


| 突入契機 | AT中の捕喰図柄揃い |
|---|---|
| 役割 | 差枚数上乗せ特化ゾーン |
| 継続セット数 | 5セット |
| 1セットの上乗せ枚数 | 10枚~500枚 |
| 平均上乗せ枚数 | 約300枚 |
| ループ上乗せ | 各セットごとに最大10回の追加ループ抽選 |
| 赫眼状態の影響 | 赫眼状態が絡むと4桁上乗せに期待 |
初回上乗せ枚数振り分け
| 成立役 | 10枚 | 20枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 500枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハズレ目・リプレイ・ベル | 71.8% | 34.4% | 21.9% | 18.8% | – | – | – | – |
| 弱チェリー・スイカ | – | – | 53.1% | 18.8% | 18.8% | – | 9.4% | – |
| 強チェリー・チャンス目 | – | – | – | – | 43.8% | 21.9% | 21.9% | 12.5% |
| 確定役 | – | – | – | – | – | – | 50.0% | 50.0% |
消化中のループ上乗せ抽選
| 成立役 | 終了(なし) | +10枚 | +20枚 | +30枚 | +50枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ・ベル・共通ベル | 39.5% | 51.6% | 18.8% | 17.2% | 12.5% |
| 弱チェリー・スイカ | – | – | 35.9% | 59.4% | 15.6% |
| 強チェリー・チャンス目 | – | – | – | – | – |
「百足覚醒」は展開次第で大量上乗せが可能で、特に赫眼状態が絡むとさらなる爆発力を発揮します。
| 突入契機 | AT中の喰図柄揃い時の一部 |
|---|---|
| 継続ゲーム数 | 1G完結 |
| 平均上乗せ枚数 | 約500枚 |
| 上乗せ枚数パターン | 300枚、500枚、1,000枚、2,000枚 |
| 上乗せ枚数割合 | 300枚:41.61% 500枚:47.12% 1,000枚:9.32% 2,000枚:1.94% |
| 成立役別上乗せ振り分け | – その他役:300枚(50%)、500枚(50%) – 共通ベル/リプレイ:500枚(50%)、1,000枚(50%) – スイカ/弱チェリー:1,000枚(50%)、2,000枚(50%) – 強チェリー/チャンス目:1,000枚以上濃厚 – 確定チェリー:2,000枚濃厚 |
| レア役の恩恵 | レア役成立時は大量上乗せ濃厚(1000枚以上) |
| 演出法則 | 導光板エフェクト発生時は500枚以上濃厚 |
「隻眼の梟」は1Gで完結するため、短時間で大量上乗せが期待できます。レア役や確定チェリーが絡むと最大2,000枚の上乗せが可能で本機最大級の爆発が期待できます。
喰図柄揃いの出現率は約1/2,048で、突入時は「百足覚醒」と振り分け抽選が行われます。4桁上乗せを達成すればAT完走も十分狙える仕様です。
チェリー高確「赫眼状態」


| 移行契機 | 下段リプレイ成立時に必ず移行 |
|---|---|
| レア役確率 | 約1/2.6 |
| 滞在ゲーム数 | 10G、20G、30G、50Gのいずれか |
| 通常時の効果 | CZ突入やAT直撃の期待度上昇 |
| AT中の効果 | 上乗せや喰種対決の勝利期待度上昇 |
| 特化ゾーン中の効果 | 上乗せ性能向上 |
| 押し順の特徴 | 滞在中は押し順からもチェリーが停止可能 |
| 設定差 | 滞在ゲーム数の振り分けに設定差の可能性あり |
赫眼状態から超高確状態に移行する方法は以下の通りです。
- 弱チェリー成立時:赫眼状態中に弱チェリーが成立した場合、50%の確率で超高確状態に移行。
- リプレイ成立時:赫眼状態中のリプレイでは、1.56%の低確率で超高確状態に移行する可能性があり。
上位CZ「ジャッジメント」「CCGの死神」


| 正式名称 | 有馬貴将ジャッジメント |
|---|---|
| 役割 | AT中の上位CZ |
| 継続ゲーム数 | 5G |
| 成功期待度 | 約61% |
| 突入契機 | エンディング到達または AT中のCZ「喰種対決」で有馬に勝利 |
| 抽選タイミング | 消化中の全役で成功抽選 |
| 成功時の恩恵 | 特化ゾーン「CCGの死神」に突入 |
| CCGの死神の特徴 | 1G完結の上乗せ特化ゾーン |
| 上乗せ枚数 | 300枚、500枚、1000枚、2000枚のいずれか |
| 裏AT突入抽選 | 成功時に並行して抽選 |
| 裏AT当選率 | レア役以外:約40%、レア役:100% |
赫眼(カクガン)状態で消化できれば突破のチャンスが高まります。
成功すると差枚数上乗せが優遇された「CCGの死神」に突入します。
裏AT突入のチャンスもあり、特にレア役での成功時は裏AT当選が濃厚です。
| 正式名称 | CCGの死神 |
|---|---|
| 役割 | 差枚数上乗せ特化ゾーン |
| 突入契機 | 有馬貴将ジャッジメント(上位CZ)成功時 |
| 継続ゲーム数 | 1G |
| 平均上乗せ枚数 | 約500枚 |
| 上乗せ枚数パターン | 300枚、500枚、1000枚、2000枚 |
| 上乗せ枚数割合 | 300枚:41.61% 500枚:47.12% 1000枚:9.32% 2000枚:1.94% |
| 成立役別上乗せ振り分け | – その他役:300枚(50%)、500枚(50%) – 共通ベル/リプレイ:500枚(50%)、1000枚(50%) – スイカ/弱チェリー:1000枚(50%)、2000枚(50%) – 強チェリー/チャンス目:2000枚(100%) |
| 演出法則 | 導光板エフェクト赤:500枚以上濃厚 導光板エフェクト虹:1000枚以上濃厚 |
| 終了後の特典 | ATへ再突入、裏AT突入のチャンスあり |
CCGの死神は、短時間で大量の差枚数上乗せが期待できる特化ゾーンです。レア役成立時は1000枚以上の上乗せが濃厚となり、特に強チェリーやチャンス目では2000枚の上乗せが確定します。
導光板エフェクトの色で上乗せ枚数を示唆する演出もあります。
スマスロ「東京喰種」ロングフリーズ確率・恩恵
| 発生契機 | 通常時の確定チェリー成立時の約1/6 |
|---|---|
| 実質確率 | 約1/98,304 |
| 恩恵 | AT「東京喰種咬」に突入 初期枚数2,000枚スタート |
| 期待獲得枚数 | 約4,400枚 |
| 特徴 | 大量上乗せからAT開始 完走(エンディング)に期待 |
ロングフリーズは非常に希少なプレミアム演出で、発生時には大量の差枚数を持った状態でATが開始されます。特に完走を狙える性能を持つため、出玉面でのインパクトが大きい仕様です。
スマスロ「東京喰種」注目したい3つのおすすめポイント
- 原作アニメの世界観を忠実に再現
- AT純増約4.0枚の瞬発力で一気に出玉を増やす
- 設定判別要素が豊富で見極めやすい
原作アニメの世界観を忠実に再現
スマスロ「東京喰種」は、人気アニメの世界観を高画質液晶と多彩な演出で忠実に再現しています。
カネキやトーカなどの主要キャラクターが登場し、「赫眼状態」や「隻眼の喰種」といった原作の象徴的な要素も取り入れられています。
エピソードボーナスやAT導入エピソードなど、ファンにはたまらない演出も豊富で、原作の世界に没入できる点が大きな魅力です。
AT純増約4.0枚の瞬発力で一気に出玉を増やす
AT純増は約4.0枚で、短時間でも効率よく出玉獲得できます。
「喰ポイント(穢れ)」システムがあり、CZ失敗時やAT駆け抜け時に蓄積される穢れを解放することで恩恵が得られます。
これにより、凹み台(穢れが溜まっている台)を狙うなど、ハイエナなど戦略的な立ち回りが可能になります。
設定判別要素が豊富で見極めやすい
スマスロ「東京喰種」は、設定判別要素が豊富で、高設定台を見極める楽しみがあります。
AT終了画面、CZ確率、初当たり確率などに設定差があり、プレイヤーの観察力と判断力が試されます。
特に、AT終了時の「あんていく集合画面」は設定6濃厚、「金木研+霧嶋董香」は設定4以上を示唆するなど、具体的な判別ポイントが存在します。
もし遭遇した場合は閉店までガンガン回すのがセオリーです。


























